Статистика по турнирам
|
# | Игрок | Кол-во ставок |
Очки |
1 | sheva | 10 | 19 |
2 | alexden | 10 | 19 |
3 | den22705 | 10 | 19 |
4 | Aldan | 10 | 19 |
5 | wolf | 10 | 18 |
6 | Filiutsich | 10 | 18 |
7 | Liverpool1979 | 10 | 17 |
ЕВРОПА Евро Квалификация
# | Игрок | Кол-во ставок |
Очки |
1 | lkv24 | 2 | 5 |
2 | bot 1_1 | 2 | 5 |
3 | bot 0_0 | 2 | 4 |
4 | sergey5561 | 1 | 3 |
5 | шамуля | 1 | 3 |
6 | бобер | 2 | 3 |
7 | Мегазвезда | 2 | 3 |
ЕВРОПА Евро Квалификация
# | Игрок | Кол-во ставок |
Очки |
1 | Мегазвезда | 6 | 11 |
2 | lkv24 | 6 | 9 |
3 | Капучин | 6 | 9 |
4 | Адм.Кузя | 5 | 8 |
5 | scorpioncross | 6 | 8 |
6 | umbro | 6 | 8 |
7 | zema | 6 | 8 |
ЕВРОПА Евро - Квалификация
# | Игрок | Кол-во ставок |
Очки |
1 | Мегазвезда | 7 | 12 |
2 | Kazim00 | 7 | 12 |
3 | scorpioncross | 7 | 11 |
4 | Timon | 7 | 11 |
5 | pele-vin | 7 | 10 |
6 | bonusa | 7 | 10 |
7 | SSAKALAS | 7 | 10 |