Статистика по турнирам


 Чемпионат России

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 41 54
2 шамуля 41 48
3 Liverpool1979 41 47
4 viking64 41 47
5 Aldan 41 47
6 Kolov 41 47
7 бобер 41 44

 Чемпионат Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 alexden 49 61
2 PsyDark26 49 61
3 sheva 49 58
4 MOST 49 58
5 FourFourTwo 39 57
6 Салман 46 57
7 бобер 49 57

 Чемпионат Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 alexden 42 47
2 Sharoff 42 47
3 Serzhik 42 46
4 perforator 39 43
5 MOST 42 43
6 Marshal 42 41
7 Евгений 42 41

 Чемпионат Англии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Doktoroff 34 36
2 GEDEON 34 34
3 шамуля 35 34
4 perforator 33 33
5 бобер 35 33
6 alexden 35 33
7 MOST 35 33

 Чемпионат Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 PsyDark26 42 39
2 Василич 42 38
3 bonusa 42 37
4 GEDEON 42 34
5 zema 42 34
6 бобер 42 33
7 kdv 42 33

Лига чемпионов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 12 17
2 MOST 12 16
3 zema 12 15
4 Doktoroff 11 14
5 Евгений 12 14
6 Aldan 12 14
7 kulibin 12 14

Лига Европы

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Kolov 22 24
2 kdv 22 22
3 PsyDark26 22 21
4 Doktoroff 22 21
5 MOST 22 20
6 shuravi 22 20
7 Выскочка 22 20

Чемпионат Франции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 viking64 42 49
2 pele-vin 40 47
3 Dich 40 46
4 бобер 42 46
5 kdv 42 45
6 kulibin 42 45
7 alexden 42 44

Кубок Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 2 5
2 bonusa 2 5
3 шамуля 2 5
4 Serzhik 2 4
5 Filiutsich 1 3
6 Marshal 2 3
7 Василич 2 3

Кубок Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 kosinov 1 3
2 bot 2_0 1 2
3 sheva 1 1
4 бобер 1 1
5 Zidane 1 1
6 SHUMAHER 1 1
7 alexden 1 1

Кубок России

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 GEDEON 4 8
2 FourFourTwo 4 8
3 sheva 4 7
4 Спартач 4 7
5 Ляпин 4 7
6 Выскочка 4 7
7 mom 4 7

кубок Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 S-A-O 1 3
2 ForWarD88 1 3
3 FourFourTwo 1 3
4 Timon 2 3
5 kdv 2 3
6 zema 2 3
7 bot 1_1 2 3

Чемпионат Швеции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_1 2 5
2 bot 1_2 2 4
3 Челнинец 2 3
4 Zidane 2 3
5 alexden 2 3
6 umbro 2 3
7 viking64 2 3

Чемпионат Португалии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Выскочка 26 28
2 Doktoroff 26 23
3 Kolov 26 23
4 bot 1_1 26 23
5 bot 0_1 26 23
6 Timon 26 20
7 ForWarD88 23 19

Чемпионат Бельгии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Ляпин 16 19
2 perforator 17 19
3 MOST 21 19
4 Serzhik 21 19
5 bot 0_0 21 19
6 bot 1_1 21 19
7 umbro 21 17

Чемпионат Хорватии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 S-A-O 2 4
2 sheva 3 4
3 alien 3 4
4 Aldan 3 4
5 mom 3 4
6 umbro 3 3
7 Евгений 3 3

Чемпионат Израиля

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 alexden 1 3
2 bonusa 1 3
3 1 3
4 baron 1 3
5 Шалом 1 3
6 S-A-O 1 3
7 ForWarD88 1 3

Чемпионат Греции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 9 14
2 Xeruvim 9 13
3 Batya35 9 13
4 Sergey_TLH 8 10
5 Сова170 8 10
6 Выскочка 9 10
7 bot 2_1 9 10

Англия.Чемпионшип

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 15 24
2 Liverpool1979 15 19
3 Aldan 15 19
4 alexden 15 18
5 viking64 15 18
6 Василич 15 18
7 sheva 15 17

Чемпионат Шотландии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 mrDima 1 3
3 SHUMAHER 1 3
4 Timon 1 3
5 viking64 1 3
6 bonusa 1 3
7 1 3

Испания.Сегунда

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 wertygo 7 16
2 Sharoff 7 14
3 7 13
4 PsyDark26 7 12
5 bot 1_0 7 12
6 Zidane 7 11
7 viking64 7 11

Чемпионат Дании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 6 7
2 bot 0_0 6 6
3 Serguei 4 5
4 umbro 5 5
5 kdv 6 5
6 Спартач 6 5
7 alien 6 5

Чемпионат Швейцарии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 13 15
2 zema 13 14
3 Ляпин 11 13
4 Batya35 12 12
5 kosinov 12 12
6 Xeruvim 13 12
7 Aldan 13 12

Франция.Вторая лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Спартач 4 5
2 bot 2_0 4 5
3 SHUMAHER 4 4
4 bonusa 4 4
5 Шалом 4 4
6 S-A-O 4 4
7 kosinov 4 4

Чемпионат Нидерландов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 SHUMAHER 17 16
2 Serzhik 17 16
3 bot 1_1 17 16
4 kdv 17 15
5 Ляпин 13 14
6 Салман 16 14
7 S-A-O 15 13

Чемпионат Турции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 S-A-O 17 29
2 bot 1_0 18 29
3 bot 2_1 18 29
4 Xeruvim 17 26
5 Мегазвезда 17 21
6 18 21
7 kosinov 18 21

Кубок Нидерландов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Serguei 1 3
2 Marshal 1 3
3 bot 1_1 1 3
4 Mihon 1 3
5 Ляпин 1 2
6 bot 0_0 1 2
7 mom 1 2

Германия.Вторая Бундеслига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 4 6
2 Timon 4 6
3 Xeruvim 4 5
4 Выскочка 4 5
5 bot 1_0 4 5
6 veterok 4 5
7 Pep93 4 5

Чемпионат Австрии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 15 14
2 viking64 15 14
3 Xeruvim 15 14
4 zema 15 14
5 шамуля 15 13
6 bot 2_1 15 13
7 Zidane 15 12

Лига Наций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 25 25
2 ForWarD88 25 23
3 wertygo 25 23
4 Liverpool1979 25 22
5 лацио 25 22
6 Marshal 25 21
7 бобер 25 21

Лига конференций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 10 12
2 лацио 10 12
3 alien 7 11
4 MOST 10 11
5 шамуля 10 11
6 Выскочка 10 11
7 Sharoff 10 11

Кубок Шотландии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Marshal 1 3
2 mrDima 1 3
3 Timon 1 3
4 AlexM 1 3
5 Салман 1 3
6 MOST 1 3
7 igorman 1 3

Кубок Австрии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 1 3
2 Zidane 1 3
3 MOST 1 3
4 S-A-O 1 3
5 шамуля 1 3
6 alien 1 3
7 wertygo 1 3

Чемпионат Португали

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Marshal 1 3
2 бобер 1 3
3 Liverpool1979 1 3
4 umbro 1 3
5 viking64 1 3
6 1 3
7 GEDEON 1 3

Лига Конференция

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 1
2 Marshal 1 1
3 бобер 1 1
4 Liverpool1979 1 1
5 Zidane 1 1
6 alexden 1 1
7 Timon 1 1

Лига Конфедераций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 3 5
2 SHUMAHER 3 5
3 Евгений 3 5
4 Спартач 3 5
5 kosinov 3 5
6 bot 1_0 3 5
7 bot 2_0 3 5

Лига Конфедерации

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 бобер 1 1
2 SHUMAHER 1 1
3 Timon 1 1
4 kdv 1 1
5 viking64 1 1
6 1 1
7 GEDEON 1 1

Англия Чемпионшип

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 Салман 1 3
3 S-A-O 1 3
4 PsyDark26 1 3
5 wertygo 1 3
6 bot 1_0 1 3
7 veterok 1 3

Италия.Серия Б

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_1 3 6
2 bot 1_2 3 5
3 bot 0_2 3 5
4 kdv 3 3
5 Салман 3 3
6 shuravi 3 3
7 Mihon 3 3

ЧМ.Квалификация

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 1 3
2 kulibin 1 3
3 SHUMAHER 1 2
4 Doktoroff 1 2
5 bot 2_0 1 2
6 бобер 1 1
7 Liverpool1979 1 1

ЧМ.Африка

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 5 9
2 Шалом 5 9
3 Мегазвезда 5 9
4 mom 5 9
5 Marshal 5 8
6 SHUMAHER 5 8
7 Салман 5 8

ЧМ.Южная Америка

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 2 6
2 PsyDark26 2 6
3 Zidane 2 5
4 kdv 2 5
5 2 5
6 shuravi 2 5
7 Мегазвезда 2 5

Испания.Сегунла

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 бобер 1 3
3 mrDima 1 3
4 kdv 1 3
5 1 3
6 GEDEON 1 3
7 MOST 1 3

Германия.Вторая Бундес лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 kosinov 1 3
2 Ляпин 1 3
3 kulibin 1 3
4 bot 2_1 1 3
5 лацио 1 3
6 бобер 1 2
7 viking64 1 2

Австрия.Кубок

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Serguei 1 3
2 Выскочка 1 3
3 bot 1_1 1 3
4 bot 0_0 1 2
5 Pep93 1 2

Чемпионат Итали

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 SHUMAHER 1 3
3 umbro 1 3
4 viking64 1 3
5 1 3
6 zema 1 3
7 alien 1 3

Англия.Чемпионшим

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_2 1 3
2 Marshal 1 1
3 kdv 1 1
4 bonusa 1 1
5 MOST 1 1
6 Спартач 1 1
7 шамуля 1 1

Чемпионат Бельгия

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 1
2 Serguei 1 1
3 Marshal 1 1
4 бобер 1 1
5 Liverpool1979 1 1
6 Zidane 1 1
7 SHUMAHER 1 1

Франция .Вторая лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 Zidane 1 3
3 alexden 1 3
4 Евгений 1 3
5 S-A-O 1 3
6 шамуля 1 3
7 kosinov 1 3

Чемпонат Португалии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 бобер 1 3
2 Zidane 1 3
3 SHUMAHER 1 3
4 alexden 1 3
5 viking64 1 3
6 bonusa 1 3
7 1 3

Англия.Чемпионшип.

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 бобер 1 3
3 alexden 1 3
4 umbro 1 3
5 bonusa 1 3
6 GEDEON 1 3
7 baron 1 3

Кубок Чехии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 viking64 1 3
3 alien 1 3
4 bot 1_0 1 3
5 Pep93 1 3
6 sheva 1 2
7 SHUMAHER 1 2

Чемпионат Италия

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_0 1 3
2 Выскочка 1 2
3 bot 1_1 1 2
4 лацио 1 2

Италтя.Серия Б

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 MOST 1 3
3 Спартач 1 3
4 PsyDark26 1 3
5 Выскочка 1 3
6 bot 0_1 1 3
7 Marshal 1 2

Подтверждение