Статистика по турнирам


 Чемпионат России

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 33 45
2 viking64 33 39
3 шамуля 33 38
4 Василич 33 37
5 Liverpool1979 33 36
6 Евгений 33 36
7 wertygo 33 36

 Чемпионат Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 FourFourTwo 36 54
2 alexden 42 53
3 Салман 40 52
4 бобер 42 51
5 PsyDark26 42 50
6 sheva 42 49
7 MOST 42 49

 Чемпионат Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 alexden 40 47
2 Sharoff 40 47
3 Serzhik 40 46
4 perforator 37 43
5 MOST 40 43
6 Marshal 40 41
7 Евгений 40 41

 Чемпионат Англии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Doktoroff 31 31
2 perforator 31 30
3 GEDEON 31 29
4 alexden 32 29
5 шамуля 32 29
6 ForWarD88 31 28
7 бобер 32 28

 Чемпионат Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 PsyDark26 37 38
2 Василич 37 37
3 bonusa 37 34
4 zema 37 33
5 бобер 37 32
6 Timon 37 31
7 kdv 37 31

Лига чемпионов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 12 17
2 MOST 12 16
3 zema 12 15
4 Doktoroff 11 14
5 Евгений 12 14
6 Aldan 12 14
7 kulibin 12 14

Лига Европы

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Kolov 20 22
2 PsyDark26 20 20
3 kdv 20 19
4 Doktoroff 20 19
5 MOST 20 18
6 Выскочка 20 18
7 Serzhik 20 18

Чемпионат Франции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 viking64 38 47
2 pele-vin 36 45
3 бобер 38 44
4 kdv 38 43
5 Sharoff 38 42
6 шамуля 38 41
7 PsyDark26 38 41

Кубок Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 bot 0_1 1 3
3 sheva 1 2
4 бобер 1 2
5 SHUMAHER 1 2
6 alexden 1 2
7 kdv 1 2

Кубок Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 kosinov 1 3
2 bot 2_0 1 2
3 sheva 1 1
4 бобер 1 1
5 Zidane 1 1
6 SHUMAHER 1 1
7 alexden 1 1

Кубок России

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 GEDEON 4 8
2 FourFourTwo 4 8
3 sheva 4 7
4 Спартач 4 7
5 Ляпин 4 7
6 Выскочка 4 7
7 mom 4 7

кубок Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 1 3
2 kdv 1 3
3 S-A-O 1 3
4 zema 1 3
5 ForWarD88 1 3
6 bot 1_1 1 3
7 FourFourTwo 1 3

Чемпионат Швеции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_1 2 5
2 bot 1_2 2 4
3 Челнинец 2 3
4 Zidane 2 3
5 alexden 2 3
6 umbro 2 3
7 viking64 2 3

Чемпионат Португалии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Выскочка 23 25
2 bot 0_1 23 23
3 Doktoroff 23 21
4 Kolov 23 21
5 bot 1_2 23 19
6 bot 0_2 23 18
7 ForWarD88 20 17

Чемпионат Бельгии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Ляпин 16 19
2 bot 0_0 17 17
3 MOST 17 16
4 bot 1_1 17 16
5 perforator 15 15
6 FourFourTwo 15 15
7 Шалом 17 15

Чемпионат Хорватии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 1
2 Serguei 1 1
3 pele-vin 1 1
4 Makast 1 1
5 Marshal 1 1
6 бобер 1 1
7 Zidane 1 1

Чемпионат Греции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Xeruvim 5 9
2 kosinov 4 7
3 Сова170 4 7
4 Batya35 5 7
5 shuravi 5 7
6 bot 2_1 5 7
7 zema 5 6

Англия.Чемпионшип

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 13 22
2 Aldan 13 18
3 Liverpool1979 13 17
4 alexden 13 17
5 sheva 13 16
6 viking64 13 16
7 Евгений 13 16

Испания.Сегунда

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 wertygo 6 13
2 Sharoff 6 11
3 Marshal 6 10
4 bonusa 6 10
5 6 10
6 kosinov 6 9
7 PsyDark26 6 9

Чемпионат Дании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 kdv 4 4
2 alien 4 4
3 Василич 4 4
4 GEDEON 3 3
5 sheva 4 3
6 Marshal 4 3
7 бобер 4 3

Чемпионат Швейцарии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 13 15
2 zema 13 14
3 Ляпин 11 13
4 Batya35 12 12
5 kosinov 12 12
6 Xeruvim 13 12
7 Aldan 13 12

Франция.Вторая лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Спартач 3 5
2 bot 2_0 3 5
3 SHUMAHER 3 4
4 bonusa 3 4
5 Шалом 3 4
6 S-A-O 3 4
7 kosinov 3 4

Чемпионат Нидерландов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 SHUMAHER 14 14
2 bot 1_1 14 14
3 Салман 13 13
4 S-A-O 13 13
5 Serzhik 14 13
6 Ляпин 12 12
7 kdv 14 11

Чемпионат Турции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 S-A-O 15 29
2 bot 1_0 16 28
3 bot 2_1 16 28
4 Xeruvim 16 26
5 Мегазвезда 15 21
6 16 21
7 kosinov 16 21

Кубок Нидерландов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Serguei 1 3
2 Marshal 1 3
3 bot 1_1 1 3
4 Mihon 1 3
5 Ляпин 1 2
6 bot 0_0 1 2
7 mom 1 2

Германия.Вторая Бундеслига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 4 6
2 Timon 4 6
3 Xeruvim 4 5
4 Выскочка 4 5
5 bot 1_0 4 5
6 veterok 4 5
7 Pep93 4 5

Чемпионат Австрии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 10 14
2 Marshal 10 10
3 Zidane 10 10
4 Batya35 10 10
5 wertygo 10 10
6 bot 0_2 10 10
7 ForWarD88 9 9

Лига Наций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 25 25
2 ForWarD88 25 23
3 wertygo 25 23
4 Liverpool1979 25 22
5 лацио 25 22
6 Marshal 25 21
7 бобер 25 21

Лига конференций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Выскочка 8 10
2 8 9
3 лацио 8 9
4 alien 5 8
5 kulibin 7 8
6 bot 1_1 8 8
7 Zidane 8 7

Кубок Шотландии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Marshal 1 3
2 mrDima 1 3
3 Timon 1 3
4 AlexM 1 3
5 Салман 1 3
6 MOST 1 3
7 igorman 1 3

Чемпионат Португали

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Marshal 1 3
2 бобер 1 3
3 Liverpool1979 1 3
4 umbro 1 3
5 viking64 1 3
6 1 3
7 GEDEON 1 3

Лига Конференция

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 1
2 Marshal 1 1
3 бобер 1 1
4 Liverpool1979 1 1
5 Zidane 1 1
6 alexden 1 1
7 Timon 1 1

Лига Конфедераций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 3 5
2 SHUMAHER 3 5
3 Евгений 3 5
4 Спартач 3 5
5 kosinov 3 5
6 bot 1_0 3 5
7 bot 2_0 3 5

Лига Конфедерации

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 бобер 1 1
2 SHUMAHER 1 1
3 Timon 1 1
4 kdv 1 1
5 viking64 1 1
6 1 1
7 GEDEON 1 1

Англия Чемпионшип

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 Салман 1 3
3 S-A-O 1 3
4 PsyDark26 1 3
5 wertygo 1 3
6 bot 1_0 1 3
7 veterok 1 3

Италия.Серия Б

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_1 2 5
2 bot 1_2 2 4
3 bonusa 2 2
4 Салман 2 2
5 bot 0_2 2 2
6 Mihon 2 2

ЧМ.Квалификация

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 1 3
2 kulibin 1 3
3 SHUMAHER 1 2
4 Doktoroff 1 2
5 bot 2_0 1 2
6 бобер 1 1
7 Liverpool1979 1 1

ЧМ.Африка

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 5 9
2 Шалом 5 9
3 Мегазвезда 5 9
4 mom 5 9
5 Marshal 5 8
6 SHUMAHER 5 8
7 Салман 5 8

ЧМ.Южная Америка

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 2 6
2 PsyDark26 2 6
3 Zidane 2 5
4 kdv 2 5
5 2 5
6 shuravi 2 5
7 Мегазвезда 2 5

Испания.Сегунла

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 бобер 1 3
3 mrDima 1 3
4 kdv 1 3
5 1 3
6 GEDEON 1 3
7 MOST 1 3

Германия.Вторая Бундес лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 kosinov 1 3
2 Ляпин 1 3
3 kulibin 1 3
4 bot 2_1 1 3
5 лацио 1 3
6 бобер 1 2
7 viking64 1 2

Австрия.Кубок

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Serguei 1 3
2 Выскочка 1 3
3 bot 1_1 1 3
4 bot 0_0 1 2
5 Pep93 1 2

Чемпионат Итали

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 SHUMAHER 1 3
3 umbro 1 3
4 viking64 1 3
5 1 3
6 zema 1 3
7 alien 1 3

Англия.Чемпионшим

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_2 1 3
2 Marshal 1 1
3 kdv 1 1
4 bonusa 1 1
5 MOST 1 1
6 Спартач 1 1
7 шамуля 1 1

Чемпионат Бельгия

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 1
2 Serguei 1 1
3 Marshal 1 1
4 бобер 1 1
5 Liverpool1979 1 1
6 Zidane 1 1
7 SHUMAHER 1 1

Франция .Вторая лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 Zidane 1 3
3 alexden 1 3
4 Евгений 1 3
5 S-A-O 1 3
6 шамуля 1 3
7 kosinov 1 3

Чемпонат Португалии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 бобер 1 3
2 Zidane 1 3
3 SHUMAHER 1 3
4 alexden 1 3
5 viking64 1 3
6 bonusa 1 3
7 1 3

Англия.Чемпионшип.

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 бобер 1 3
3 alexden 1 3
4 umbro 1 3
5 bonusa 1 3
6 GEDEON 1 3
7 baron 1 3

Подтверждение