Турнирная таблица Высшая лига


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн. Исх. Сумма Тотал. Очки Ч К
0 1 alien 53 0.868 9 5 9 23 33 46 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1 2 egk 53 0.868 7 8 9 24 24 46 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1 3 бобер 53 0.849 5 9 12 26 30 45 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+3 +3 4 veterok 52 0.827 8 5 9 22 27 43 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1 5 Zidane 53 0.792 8 3 12 23 35 42 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1 6 MOST 53 0.792 7 7 7 21 26 42 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+3 +3 7 Sharoff 53 0.792 7 5 11 23 27 42 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 8 Dich 53 0.792 6 7 10 23 27 42 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-3 -3 9 Салман 44 0.932 9 3 8 20 29 41 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+3 +3 10 Aldan 53 0.755 5 9 7 21 24 40 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+3 +3 11 wolf 53 0.755 5 7 11 23 27 40
-3 -3 12 Doktoroff 53 0.755 4 10 8 22 23 40 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+2 +2 13 Marshal 53 0.736 9 3 6 18 33 39 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+3 +3 14 шамуля 53 0.736 9 3 6 18 28 39 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1 15 viking64 53 0.736 6 5 11 22 32 39 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-5 -5 16 alexden 53 0.717 7 5 7 19 27 38 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-5 -5 17 GEDEON 53 0.717 6 5 10 21 28 38 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 18 Сова170 53 0.698 6 5 9 20 23 37 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 19 FourFourTwo 53 0.698 5 7 8 20 34 37 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 20 AkTep_WOT 53 0.698 3 9 10 22 18 37 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+3 +3 21 kulibin 50 0.66 1 11 8 20 18 33 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+3 +3 22 Евгений 53 0.623 4 7 7 18 31 33 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-2 -2
23
PsyDark26 53 0.623 4 5 11 20 24 33 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+2 +2
24
mrDima 53 0.623 3 6 12 21 28 33 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-3 -3
25
Grobbelaar 49 0.653 6 3 8 17 27 32 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-3 -3
26
shuravi 53 0.604 2 10 6 18 23 32 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
27
dimandrik 35 0.857 7 2 5 14 25 30
0
28
bonusa 53 0.547 5 3 8 16 31 29 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
29
Liverpool1979 53 0.509 4 3 9 16 31 27 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
30
zema 53 0.509 3 7 4 14 27 27 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
31
SashaLap 53 0.491 5 3 5 13 27 26 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
32
Ляпин 25 0.2 1 1 0 2 13 5 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок


- игроки вылетающие в Первую Лигу

Подтверждение