Турнирная таблица Высшая лига


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн. Исх. Сумма Тотал. Очки Ч К
+1 +1 1 alien 76 1.013 14 12 11 37 41 77 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1 2 lkv24 80 0.963 19 7 6 32 41 77 Заявка принята на чемпионат
+2 +2 3 scorpioncross 80 0.913 16 8 9 33 43 73 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+2 +2 4 zema 80 0.913 14 10 11 35 41 73 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-2 -2 5 SHUMAHER 80 0.913 11 15 10 36 41 73 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1 6 umbro 80 0.9 16 8 8 32 41 72
-3 -3 7 alexden 80 0.9 15 9 9 33 43 72 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 8 Пан-спортсмен 67 1.06 19 4 6 29 44 71 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+2 +2 9 wolf 76 0.921 14 11 6 31 36 70 Заявка принята на чемпионат
-1 -1 10 бобер 80 0.875 15 7 11 33 44 70 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1 11 wertygo 80 0.875 14 10 8 32 42 70 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 12 Aldan 80 0.863 12 11 11 34 42 69 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1 13 PsyDark26 80 0.838 14 7 11 32 47 67 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1 14 zorro1982 72 0.917 13 10 7 30 34 66 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1 15 шамуля 76 0.868 13 9 9 31 38 66 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1 16 Doktoroff 80 0.825 13 8 11 32 38 66 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 17 Mustapha 72 0.903 13 10 6 29 37 65 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 18 MOST 76 0.829 11 12 6 29 40 63 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 19 SSAKALAS 80 0.788 13 6 12 31 49 63 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 20 Салман 80 0.775 10 10 12 32 40 62 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0 21 Василич 80 0.725 7 12 13 32 45 58 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1 22 Dich 76 0.737 10 9 8 27 37 56 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-1 -1
23
Makast 78 0.718 11 7 9 27 44 56 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1
24
FourFourTwo 80 0.7 10 7 12 29 40 56 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
+1 +1
25
dimandrik 60 0.917 10 11 3 24 32 55 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
-2 -2
26
Евгений 80 0.675 9 8 11 28 41 54 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
27
Kolov 80 0.65 9 6 13 28 42 52 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
28
kosinov 65 0.785 10 7 7 24 39 51 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
29
egk 65 0.769 9 8 7 24 35 50 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
30
viking64 80 0.613 8 7 11 26 40 49 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
31
shuravi 72 0.653 5 10 12 27 41 47 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок
0
32
Летоград 68 0.632 5 8 12 25 36 43 Заявка принята на чемпионат Заявка принята на кубок


- игроки вылетающие в Первую Лигу

Подтверждение