Статистика 3 круга


Турнир по очкам

# Игрок Город Кол-во
ставок
Эффект. Счетов Разниц Исходов Очки
hitman Германия 233 0.991 37 34 52 231
Timon Бердск, НСО 236 0.856 28 22 74 202
mrDima Бердск 236 0.835 18 29 85 197
sheva Новосибирск 228 0.855 21 36 60 195
Naxicevanec Baku 205 0.863 25 23 56 177
1 Искитим 192 0.875 25 21 51 168
tural_013 baku 157 0.873 18 20 43 137
Vladimir Новосибирск 157 0.841 14 16 58 132
HeigHog HeigHog 149 0.799 15 19 36 119
10  IgorOcenka Симферополь 131 0.802 14 14 35 105
11  131284 Чайковский 112 0.804 10 11 38 90
12  Жмурик Бердск 107 0.748 5 14 37 80
13  vladok Киров 106 0.689 7 11 30 73
14  Фил Н-ск 86 0.744 10 6 22 64
15  UMBRO Крым Нижнегорский район село Михайловка 64 0.844 9 5 17 54
16  Mike Красноярск 50 0.78 2 8 17 39
17  Frost Novosib 35 0.914 4 6 8 32
18  Рисковый типчик Новосибирск 29 0.931 3 6 6 27
19  Keeper Х. Протичка 33 0.818 4 6 3 27
20  Sfex Omsk 29 0.828 4 3 6 24
21  Tank Бердск 33 0.697 2 2 13 23
22  ForWarD88 Славянск-на-Кубани 35 0.657 2 6 5 23
23  Max_factor 37 0.622 1 4 12 23
24  lenin Новосибирск 20 1.05 3 4 4 21
25  ВУНДЕР-МУЖИК Бердск 17 1.176 4 2 4 20
26  Setdata Петербург 18 1.111 3 1 9 20
27  bemz Бердск 31 0.645 1 2 13 20
28  Alex Омск 23 0.783 3 2 5 18
29  docent Новосибирск 24 0.75 3 2 5 18
30  motrik12 Белгород 19 0.737 1 3 5 14
31  frodo Новосибирск 26 0.538 0 2 10 14
32  Drew Хабаровск 18 0.722 2 1 5 13
33  Alex-bakalavr черепаново 4 0.75 1 0 0 3
34  ceb piter 1 0 0 0 0 0
35  Вован-чемпион Чикаго 2 0 0 0 0 0

Турнир по кредитам

# Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
hitman 27 231 186371
motrik12 2 14 76000
Frost 4 32 31890
Alex 4 18 23200
docent 3 18 23200
131284 7 90 22280
ForWarD88 53 23 20684
ceb 6 0 19100
Keeper 47 27 17441
10  Фил 42 64 16599
11  DiamondDog 1 0 15350
12  lenin 3 21 14400
13  Max_factor 44 23 13426
14  Drew 6 13 13200
15  frodo 1 14 12000
16  Sfex 6 24 2714
17  UMBRO 3 54 1050
18  bemz 6 20 363
19  Alex-bakalavr 4 3 43
20  mrDima 26 197 17
21  tural_013 58 137 13
22  vladok 10 73 13
23  Вован-чемпион 4 0 6
24  1 12 168 1
25  sheva 159 195 1
26  ВУНДЕР-МУЖИК 4 20 0
27  Рисковый типчик 2 27 0
28  HeigHog 1 119 0
29  Vladimir 35 132 0
30  men 1 0 0
31  Timon 11 202 0
32  Mike 8 39 0
33  IgorOcenka 7 105 0
34  Жмурик 6 80 0
35  Tank 5 23 0
36  Naxicevanec 81 177 -880

Статистика по чемпионатам

Кубок УЕФА

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 27 30
2 Naxicevanec 25 30
3 hitman 27 27
4 Vladimir 27 26
5 HeigHog 27 24
6 tural_013 20 22
7 mrDima 27 22

Лига Чемпионов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 1 24 32
2 Timon 24 27
3 hitman 26 26
4 Vladimir 26 24
5 sheva 26 22
6 mrDima 24 20
7 Жмурик 24 19

Чемпионат Англии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 hitman 60 64
2 mrDima 62 51
3 Naxicevanec 59 51
4 Timon 62 44
5 sheva 62 42
6 IgorOcenka 46 41
7 HeigHog 34 37

Чемпионат Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 hitman 45 57
2 Timon 46 56
3 mrDima 46 48
4 Naxicevanec 39 41
5 1 37 38
6 sheva 41 35
7 131284 23 27

Чемпионат Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 tural_013 37 40
2 mrDima 49 32
3 sheva 46 32
4 hitman 47 28
5 Vladimir 32 26
6 1 41 26
7 Timon 49 26

Чемпионат Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Mike 3 6
2 Vladimir 3 5
3 sheva 2 4
4 HeigHog 3 3
5 Naxicevanec 1 3
6 Timon 3 3
7 Drew 1 3

Кубок Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 6 8
2 mrDima 6 6
3 Frost 5 5
4 hitman 6 5
5 131284 6 4
6 IgorOcenka 3 3
7 ForWarD88 4 3

Кубок Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 9 17
2 hitman 10 13
3 Timon 10 13
4 1 10 11
5 mrDima 10 10
6 131284 10 10
7 IgorOcenka 8 6

Кубок Англии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 4 7
2 Sfex 3 7
3 Frost 4 7
4 Alex 3 6
5 131284 4 5
6 lenin 3 5
7 mrDima 4 5

Кубок Первого канала

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 131284 3 6
2 Frost 3 4
3 Timon 3 4
4 hitman 3 4
5 UMBRO 1 3
6 1 2 3
7 ForWarD88 2 2

Кубок Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 hitman 2 3
2 tural_013 1 0
3 Timon 2 0
4 Sfex 2 0
5 Alex 1 0
6 131284 2 0
7 Keeper 2 0


Подтверждение