Турнирная таблица


  # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн Исход Сумма Тотал Очки Ч К
1 alexden(01) 212 1.028 39 33 35 107 121 218
2 бобер(01) 212 1 34 33 44 111 122 212
3 PsyDark26(01) 212 0.995 37 29 42 108 124 211
4 Sharoff(01) 212 0.976 31 39 36 106 111 207
5 SashaLap(01) 211 0.976 35 37 27 99 119 206
6 шамуля(01) 212 0.972 39 25 39 103 127 206
7 egk(01) 211 0.972 33 33 40 106 108 205
8 Евгений(01) 212 0.958 32 34 39 105 115 203
9 Aldan(01) 212 0.953 38 28 32 98 114 202
10 sheva(02) 212 0.953 36 29 36 101 121 202
11 Doktoroff(01) 212 0.948 37 24 42 103 124 201
12 FourFourTwo(01) 207 0.966 32 35 34 101 109 200
13 MOST(01) 212 0.943 32 34 36 102 109 200
14 Ляпин(02) 209 0.938 34 34 26 94 112 196
15 dimandrik(01) 211 0.929 25 41 39 105 102 196
16 viking64(01) 212 0.925 33 31 35 99 117 196
17 mrDima(01) 212 0.925 31 35 33 99 110 196
18 Liverpool1979(01) 212 0.925 27 38 39 104 100 196
19 shuravi(02) 212 0.92 36 21 45 102 125 195
20 wolf(01) 212 0.92 33 29 38 100 122 195
21 Dich(02) 211 0.919 34 28 36 98 120 194
22 AkTep_WOT(01) 212 0.896 28 33 40 101 110 190
23 Василич(02) 212 0.887 31 27 41 99 110 188
24 kulibin(02) 211 0.886 24 37 41 102 113 187
25 Салман(02) 212 0.882 32 37 17 86 107 187
26 wertygo(01) 212 0.882 32 28 35 95 132 187
27 umbro(01) 212 0.882 25 40 32 97 113 187
28 Marshal(01) 212 0.882 23 45 28 96 104 187
29 GEDEON(01) 212 0.877 26 32 44 102 121 186
30 Zidane(02) 212 0.873 22 39 41 102 100 185
31 Grobbelaar(02) 212 0.868 30 31 32 93 116 184
32 zema(02) 212 0.863 29 30 36 95 126 183
33 bonusa(01) 212 0.863 28 32 35 95 106 183
34 veterok(01) 210 0.857 24 40 28 92 105 180
35 Ляксандр(02) 212 0.844 31 27 32 90 117 179
36 alien(02) 212 0.844 22 40 33 95 100 179
37 Serzhik(02) 212 0.835 31 27 30 88 125 177
38 pele-vin(01) 212 0.83 30 26 34 90 119 176
39 Сова170(02) 211 0.829 29 28 32 89 120 175
40 Шалом(02) 212 0.807 27 26 38 91 104 171
41 SHUMAHER(01) 212 0.797 22 28 47 97 104 169
42 Kolov(01) 212 0.792 23 31 37 91 112 168
43 perforator(02) 202 0.812 27 29 25 81 121 164
44 mom(02) 212 0.769 22 29 39 90 110 163
45 Batya35(01) 197 0.802 16 40 30 86 108 158
46 Mihon(01) 212 0.745 22 28 36 86 109 158
47 Спартач(02) 212 0.745 19 35 31 85 122 158
48 ForWarD88(02) 212 0.741 22 31 29 82 111 157
49 лацио(02) 211 0.739 22 32 26 80 95 156
50 lkv24(02) 199 0.779 24 32 19 75 95 155
51 bot 1_0(03) 212 0.731 25 28 24 77 102 155
52 Мегазвезда(02) 202 0.762 24 29 24 77 105 154
53 bot 2_1(03) 212 0.726 24 29 24 77 110 154
54 igorman(02) 186 0.817 20 31 30 81 93 152
55 Xeruvim(02) 212 0.717 26 25 24 75 116 152
56 S-A-O(02) 193 0.777 25 29 17 71 106 150
57 kdv(01) 212 0.703 20 21 47 88 112 149
58 Sergey_TLH(02) 187 0.775 21 28 26 75 100 145
59 bot 1_1(03) 212 0.679 26 33 0 59 102 144
60 kosinov(02) 183 0.781 27 17 28 72 100 143
61 Filiutsich(01) 168 0.839 26 20 23 69 103 141
62 AlexM(02) 170 0.829 17 29 32 78 89 141
63 bot 1_2(03) 212 0.66 21 22 33 76 110 140
64 Челнинец(02) 203 0.685 18 32 21 71 96 139
65 Выскочка(02) 212 0.651 16 28 34 78 104 138
66 bot 0_1(03) 212 0.646 18 25 33 76 102 137
67 bot 0_0(03) 212 0.632 16 43 0 59 102 134
68 Serguei(02) 203 0.65 19 17 41 77 110 132
69 Pep93(02) 206 0.636 16 22 39 77 105 131
70 Vasac2020(01) 133 0.955 24 21 13 58 78 127
71 bot 0_2(03) 212 0.495 9 11 56 76 102 105
72 Valera TK(02) 125 0.808 16 20 13 49 60 101
73 bot 2_0(03) 212 0.467 8 6 63 77 102 99
74 Efremys(02) 113 0.708 13 10 21 44 55 80
75 blank0s(02) 101 0.713 10 11 20 41 53 72
76 Makast(02) 70 0.8 10 11 4 25 38 56
77 Andy_G(02) 56 0.875 9 7 8 24 28 49
78 baron(02) 88 0.557 6 8 15 29 44 49
79 АлкоГол25(04) 21 0.714 1 5 2 8 11 15
80 NMN10(04) 7 0.286 0 0 2 2 7 2


Подтверждение