Турнирная таблица


  # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн Исход Сумма Тотал Очки Ч К
1 bot 1_1(03) 80 1.075 20 13 0 33 37 86
2 Капучин(02) 80 0.975 12 15 12 39 43 78
3 alien(01) 76 1.013 14 12 11 37 41 77
4 lkv24(01) 80 0.963 19 7 6 32 41 77
5 Мегазвезда(02) 80 0.963 16 10 9 35 48 77
6 Челнинец(02) 80 0.963 13 14 10 37 38 77
7 Vasac2020(02) 77 0.948 13 13 8 34 39 73
8 scorpioncross(01) 80 0.913 16 8 9 33 43 73
9 zema(01) 80 0.913 14 10 11 35 41 73
10 SHUMAHER(01) 80 0.913 11 15 10 36 41 73
11 bonusa(02) 72 1 13 13 7 33 37 72
12 umbro(01) 80 0.9 16 8 8 32 41 72
13 alexden(01) 80 0.9 15 9 9 33 43 72
14 Sharoff(02) 80 0.9 11 14 11 36 44 72
15 bot 0_0(03) 80 0.9 6 27 0 33 37 72
16 Пан-спортсмен(01) 67 1.06 19 4 6 29 44 71
17 ForWarD88(02) 76 0.934 14 11 7 32 41 71
18 Filiutsich(02) 74 0.946 15 10 5 30 37 70
19 wolf(01) 76 0.921 14 11 6 31 36 70
20 бобер(01) 80 0.875 15 7 11 33 44 70
21 wertygo(01) 80 0.875 14 10 8 32 42 70
22 Marshal(02) 78 0.885 13 9 12 34 39 69
23 mrDima(02) 80 0.863 16 6 9 31 43 69
24 Aldan(01) 80 0.863 12 11 11 34 42 69
25 den22705(02) 80 0.85 13 10 9 32 39 68
26 Kazim00(02) 80 0.85 12 9 14 35 42 68
27 Grobbelaar(02) 76 0.882 13 10 8 31 40 67
28 PsyDark26(01) 80 0.838 14 7 11 32 47 67
29 zorro1982(01) 72 0.917 13 10 7 30 34 66
30 шамуля(01) 76 0.868 13 9 9 31 38 66
31 Doktoroff(01) 80 0.825 13 8 11 32 38 66
32 Спартач(02) 80 0.825 9 13 13 35 34 66
33 sergey5561(02) 62 1.048 14 7 9 30 35 65
34 Mustapha(01) 72 0.903 13 10 6 29 37 65
35 pele-vin(02) 75 0.867 13 10 6 29 41 65
36 Адм.Кузя(02) 78 0.833 13 9 8 30 44 65
37 Liverpool1979(02) 80 0.813 9 14 10 33 40 65
38 sheva(02) 76 0.842 12 9 10 31 40 64
39 MOST(01) 76 0.829 11 12 6 29 40 63
40 SSAKALAS(01) 80 0.788 13 6 12 31 49 63
41 Ляпин(02) 67 0.925 8 16 6 30 31 62
42 Салман(01) 80 0.775 10 10 12 32 40 62
43 mom(02) 80 0.775 9 13 9 31 37 62
44 Mihon(02) 80 0.75 11 8 11 30 45 60
45 Pep93(02) 80 0.725 10 8 12 30 44 58
46 Василич(01) 80 0.725 7 12 13 32 45 58
47 Batya35(02) 62 0.903 12 6 8 26 34 56
48 igorman(02) 65 0.862 8 13 6 27 30 56
49 Dich(01) 76 0.737 10 9 8 27 37 56
50 Makast(01) 78 0.718 11 7 9 27 44 56
51 kulibin(02) 79 0.709 10 8 10 28 36 56
52 FourFourTwo(01) 80 0.7 10 7 12 29 40 56
53 dimandrik(01) 60 0.917 10 11 3 24 32 55
54 Valera TK(02) 64 0.859 10 9 7 26 33 55
55 S-A-O(02) 74 0.743 11 8 6 25 35 55
56 AkTep_WOT(02) 74 0.743 10 8 9 27 38 55
57 bot 2_1(03) 80 0.688 10 8 9 27 43 55
58 Евгений(01) 80 0.675 9 8 11 28 41 54
59 SashaLap(02) 72 0.736 10 9 5 24 33 53
60 kdv(02) 80 0.663 9 7 12 28 41 53
61 Kolov(01) 80 0.65 9 6 13 28 42 52
62 bot 1_0(03) 80 0.65 7 11 9 27 37 52
63 kosinov(01) 65 0.785 10 7 7 24 39 51
64 Выскочка(02) 76 0.671 5 12 12 29 36 51
65 Sergey_TLH(02) 58 0.862 11 7 3 21 28 50
66 egk(01) 65 0.769 9 8 7 24 35 50
67 Xeruvim(02) 73 0.671 9 7 8 24 36 49
68 viking64(01) 80 0.613 8 7 11 26 40 49
69 baron(02) 74 0.649 7 7 13 27 38 48
70 shuravi(01) 72 0.653 5 10 12 27 41 47
71 Ahmet(02) 62 0.742 9 6 7 22 33 46
72 veterok(02) 70 0.643 7 10 4 21 34 45
73 Летоград(01) 68 0.632 5 8 12 25 36 43
74 Счастливая(02) 63 0.635 4 13 2 19 34 40
75 bot 1_2(03) 80 0.5 7 6 7 20 43 40
76 ярославец(02) 53 0.66 4 8 7 19 28 35
77 bot 0_1(03) 80 0.425 1 12 7 20 37 34
78 Efremys(02) 65 0.508 5 7 4 16 34 33
79 bot 2_0(03) 80 0.4 0 5 22 27 37 32
80 bot 0_2(03) 80 0.35 3 2 15 20 37 28
81 loan(02) 17 1.059 4 1 4 9 10 18
82 Lan(02) 15 0.933 2 3 2 7 8 14
83 Vit777(02) 30 0.367 2 2 1 5 16 11
84 bogdanovo6(02) 1 0 0 0 0 0 0 0


Подтверждение