Финансовая таблица


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
лацио 62 131 30974
2
Zidane 50 168 15421
mrDima 19 182 13555
3
mom 311 140 11287
Marshal 171 170 11093
бобер 165 193 10641
Liverpool1979 172 171 10443
MOST 179 180 10371
alexden 168 194 10180
10  SHUMAHER 169 151 10013
11  GEDEON 155 166 9871
12  Евгений 190 184 9829
13  Василич 148 174 9747
14  Спартач 162 141 9621
15  bonusa 169 157 9559
16  shuravi 156 173 9445
17  Serguei 167 123 9255
18  Mihon 169 140 9024
19  Выскочка 142 115 8858
20  baron 2 42 8000
21  wolf 147 172 5757
22  pele-vin 106 155 2500
23  FourFourTwo 137 179 2068
24  lkv24 119 142 1644
25  umbro 198 170 1176
26  Салман 59 165 0
27  igorman 61 152 0
28  шамуля 25 181 0


- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)

Подтверждение