Финансовая таблица
| # | Игрок | Кол-во ставок |
Очки | Кредиты | |
1 |
1 | mom | 63 | 15 | 15058 |
| 2 | Ahmet | 10 | 12 | 14561 | |
| 3 | Выскочка | 27 | 15 | 10138 | |
| 4 | Serguei | 9 | 15 | 10080 | |
| 5 | Спартач | 33 | 12 | 10075 | |
| 6 | MOST | 9 | 9 | 10050 | |
| 7 | Mihon | 9 | 31 | 9997 | |
| 8 | umbro | 9 | 20 | 9986 | |
| 9 | ярославец | 8 | 21 | 9960 | |
| 10 | Sergey_TLH | 9 | 19 | 9927 | |
| 11 | GEDEON | 9 | 15 | 9925 | |
| 12 | Василич | 9 | 14 | 9924 | |
| 13 | kosinov | 9 | 21 | 9920 | |
| 14 | wolf | 9 | 10 | 9842 | |
| 15 | бобер | 9 | 10 | 9828 | |
| 16 | scorp | 9 | 20 | 9822 | |
| 17 | Liverpool1979 | 36 | 10 | 9820 | |
| 18 | Marshal | 12 | 10 | 9783 | |
| 19 | Евгений | 36 | 13 | 9774 | |
| 20 | alexden | 9 | 11 | 9739 |
| - игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!) |










