Финансовая таблица
| # | Игрок | Кол-во ставок |
Очки | Кредиты | |
| 1 | шамуля | 15 | 110 | 25320 | |
| 2 | dimandrik | 24 | 110 | 22865 | |
| 3 | pele-vin | 47 | 85 | 15998 | |
1 |
4 | wolf | 116 | 84 | 11560 |
2 |
5 | lkv24 | 90 | 66 | 11178 |
| 6 | TV | 26 | 34 | 11150 | |
3 |
7 | Ahmet | 140 | 105 | 10721 |
| 8 | ярославец | 111 | 98 | 10715 | |
| 9 | 11myas0 | 117 | 103 | 10493 | |
| 10 | Василич | 127 | 101 | 10441 | |
| 11 | Serguei | 130 | 87 | 10284 | |
| 12 | Спартач | 156 | 91 | 10092 | |
| 13 | бобер | 118 | 81 | 10010 | |
| 14 | Выскочка | 118 | 86 | 9966 | |
| 15 | GEDEON | 116 | 104 | 9964 | |
| 16 | Mihon | 116 | 112 | 9935 | |
| 17 | scorp | 115 | 99 | 9916 | |
| 18 | baron | 4 | 48 | 9750 | |
| 19 | Liverpool1979 | 165 | 82 | 9574 | |
| 20 | Sergey_TLH | 57 | 88 | 9319 | |
| 21 | MOST | 132 | 86 | 9277 | |
| 22 | alexden | 129 | 98 | 9102 | |
| 23 | Евгений | 168 | 86 | 9054 | |
| 24 | kosinov | 92 | 97 | 9052 | |
| 25 | mom | 463 | 85 | 6936 | |
| 26 | Marshal | 162 | 76 | 6660 | |
| 27 | Салман | 5 | 65 | 4840 | |
| 28 | umbro | 13 | 89 | 4018 | |
| 29 | mrDima | 8 | 104 | 1399 | |
| 30 | Zidane | 6 | 95 | 0 | |
| 31 | Джанго | 4 | 79 | 0 | |
| 32 | FourFourTwo | 2 | 93 | 0 | |
| 33 | лацио | 6 | 11 | 0 |
| - игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!) |











