Финансовая таблица
# | Игрок | Кол-во ставок |
Очки | Кредиты | |
1 | SHUMAHER | 23 | 73 | 18313 | |
1 |
2 | sergey5561 | 55 | 65 | 17925 |
3 | Makast | 15 | 56 | 17079 | |
4 | Салман | 39 | 62 | 15660 | |
5 | Ahmet | 3 | 46 | 15000 | |
6 | FourFourTwo | 27 | 56 | 14900 | |
7 | mrDima | 19 | 69 | 13694 | |
8 | alexden | 32 | 72 | 12185 | |
2 |
9 | mom | 146 | 62 | 11714 |
10 | zema | 22 | 73 | 11040 | |
11 | wolf | 41 | 70 | 10437 | |
12 | Выскочка | 14 | 51 | 8740 | |
3 |
13 | lkv24 | 88 | 77 | 8349 |
14 | Василич | 43 | 58 | 8130 | |
15 | baron | 2 | 48 | 8000 | |
16 | Doktoroff | 11 | 66 | 7300 | |
17 | pele-vin | 55 | 65 | 6799 | |
18 | Liverpool1979 | 15 | 65 | 5375 | |
19 | Vit777 | 9 | 11 | 5275 | |
20 | Евгений | 53 | 54 | 4603 | |
21 | shuravi | 39 | 47 | 3067 | |
22 | Капучин | 1 | 78 | 0 | |
23 | viking64 | 1 | 49 | 0 | |
24 | den22705 | 1 | 68 | 0 | |
25 | bonusa | 1 | 72 | 0 | |
26 | Marshal | 13 | 69 | 0 | |
27 | zorro1982 | 1 | 66 | 0 |
- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!) |