Финансовая таблица


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
лацио 64 156 29474
2
Marshal 201 187 21668
3
mom 360 163 15921
Zidane 51 185 15321
бобер 189 212 10644
Liverpool1979 196 196 10450
alexden 191 218 10310
MOST 203 200 10121
Евгений 196 203 9759
10  GEDEON 177 186 9741
11  mrDima 24 196 9715
12  Василич 164 188 9686
13  Спартач 186 158 9594
14  shuravi 179 195 9557
15  bonusa 193 183 9496
16  Mihon 191 158 9071
17  Выскочка 166 138 9035
18  Serguei 191 132 9000
19  baron 3 49 7000
20  SHUMAHER 194 169 6346
21  wolf 169 195 5712
22  pele-vin 116 176 2140
23  lkv24 135 155 2041
24  FourFourTwo 157 200 1952
25  umbro 222 187 1432
26  Салман 59 187 0
27  igorman 61 152 0
28  шамуля 25 206 0


- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)

Подтверждение