Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 РОССИЯ 48 8518 7162 0.84
2 Беларусь 9 1385 1190 0.86
3 Ботония 8 1528 962 0.63
4 инопланетный гость 2 382 355 0.93
5 R 1 191 182 0.95
6 Турция 1 186 179 0.96
7 Норвегия 1 191 178 0.93
8 рф 1 191 166 0.87
9 Украина 1 191 158 0.83
10 Росиия 1 191 155 0.81
11 Израиль 1 191 150 0.79
12 Ukraine 1 191 140 0.73
13 usa 1 191 133 0.7
14 Азербайджан 1 172 130 0.76
15 Latvia 1 133 127 0.95
16 Russia 1 187 115 0.61


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Latvia Vasac2020 133 127 0.95


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 R sheva 191 182 0.95


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russia Pep93 187 115 0.61


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ukraine mom 191 140 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 usa kdv 191 133 0.7


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан S-A-O 172 130 0.76


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь PsyDark26 191 192 1.01
2 Беларусь AkTep_WOT 191 171 0.9
3 Беларусь umbro 191 170 0.89
4 Беларусь perforator 181 150 0.83
5 Беларусь Sergey_TLH 168 132 0.79
6 Беларусь Filiutsich 157 132 0.84
7 Беларусь AlexM 149 122 0.82
8 Беларусь blank0s 101 72 0.71
9 Беларусь Andy_G 56 49 0.88


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ботония bot 1_0 191 138 0.72
2 Ботония bot 2_1 191 137 0.72
3 Ботония bot 1_2 191 131 0.69
4 Ботония bot 0_1 191 129 0.68
5 Ботония bot 1_1 191 125 0.65
6 Ботония bot 0_0 191 115 0.6
7 Ботония bot 0_2 191 99 0.52
8 Ботония bot 2_0 191 88 0.46


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Израиль Шалом 191 150 0.79


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Норвегия viking64 191 178 0.93


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Росиия Сова170 191 155 0.81


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия alexden 191 194 1.02
2 Россия бобер 191 193 1.01
3 Россия egk 191 188 0.98
4 россия Евгений 191 184 0.96
5 РОССИЯ mrDima 191 182 0.95
6 россия шамуля 191 181 0.95
7 Россия MOST 191 180 0.94
8 Россия SashaLap 190 180 0.95
9 Россия Doktoroff 191 178 0.93
10 Россия Aldan 191 177 0.93
11 Россия Ляпин 189 176 0.93
12 Россия Василич 191 174 0.91
13 Россия dimandrik 191 174 0.91
14 Россия shuravi 191 173 0.91
15 Россия wolf 191 172 0.9
16 Россия Liverpool1979 191 171 0.9
17 Россия Marshal 191 170 0.89
18 Россия wertygo 191 169 0.88
19 Россия kulibin 190 168 0.88
20 Россия Zidane 191 168 0.88
21 Россия Салман 191 165 0.86
22 Россия zema 191 164 0.86
23 Россия Grobbelaar 191 160 0.84
24 Россия veterok 189 159 0.84
25 Россия alien 191 159 0.83
26 Россия Ляксандр 191 158 0.83
27 Россия bonusa 191 157 0.82
28 Россия pele-vin 191 155 0.81
29 Россия igorman 186 152 0.82
30 Россия SHUMAHER 191 151 0.79
31 Россия Kolov 191 148 0.77
32 Россия lkv24 179 142 0.79
33 Россия Спартач 191 141 0.74
34 Россия ForWarD88 191 141 0.74
35 Россия Batya35 176 141 0.8
36 Россия Mihon 191 140 0.73
37 Россия Xeruvim 191 139 0.73
38 россия лацио 190 131 0.69
39 Россия Мегазвезда 181 131 0.72
40 Россия Челнинец 191 130 0.68
41 Россия kosinov 162 127 0.78
42 Россия Serguei 182 123 0.68
43 Россия Выскочка 191 115 0.6
44 Россия Valera TK 125 101 0.81
45 Россия Efremys 113 80 0.71
46 Россия Makast 70 56 0.8
47 Россия baron 77 42 0.55
48 Россия NMN10 7 2 0.29


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 рф GEDEON 191 166 0.87


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Турция FourFourTwo 186 179 0.96


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина Serzhik 191 158 0.83

Подтверждение