Рейтинг футбольных стран


#   Страна   Участники   Ставки   Очки   Эффект.  
1 РОССИЯ 48 12965 10840 0.84
2 Беларусь 9 1992 1666 0.84
3 Ботония 8 2400 1512 0.63
4 инопланетный гость 3 708 648 0.92
5 R 1 300 289 0.96
6 Норвегия 1 300 271 0.9
7 Турция 1 295 271 0.92
8 рф 1 300 254 0.85
9 Росиия 1 299 254 0.85
10 Украина 1 300 238 0.79
11 Израиль 1 300 236 0.79
12 Ukraine 1 300 221 0.74
13 usa 1 300 215 0.72
14 Азербайджан 1 269 202 0.75
15 Russia 1 286 193 0.67
16 Latvia 1 133 127 0.95
17 Сенегал 1 88 74 0.84


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Latvia Vasac2020 133 127 0.95


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 R sheva 300 289 0.96


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Russia Pep93 286 193 0.67


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Ukraine mom 300 221 0.74


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 usa kdv 300 215 0.72


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Азербайджан S-A-O 269 202 0.75


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Беларусь PsyDark26 300 285 0.95
2 Беларусь AkTep_WOT 299 259 0.87
3 Беларусь umbro 300 247 0.82
4 Беларусь Sergey_TLH 270 208 0.77
5 Беларусь Filiutsich 243 206 0.85
6 Беларусь perforator 241 190 0.79
7 Беларусь AlexM 182 150 0.82
8 Беларусь blank0s 101 72 0.71
9 Беларусь Andy_G 56 49 0.88


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Ботония bot 1_0 300 210 0.7
2 Ботония bot 1_2 300 208 0.69
3 Ботония bot 2_1 300 207 0.69
4 Ботония bot 0_1 300 206 0.69
5 Ботония bot 1_1 300 201 0.67
6 Ботония bot 0_0 300 180 0.6
7 Ботония bot 0_2 300 154 0.51
8 Ботония bot 2_0 300 146 0.49


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Израиль Шалом 300 236 0.79


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Норвегия viking64 300 271 0.9


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Росиия Сова170 299 254 0.85


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Россия alexden 300 298 0.99
2 Россия бобер 300 293 0.98
3 Россия Aldan 300 283 0.94
4 россия Евгений 300 279 0.93
5 Россия Салман 300 277 0.92
6 Россия Liverpool1979 300 277 0.92
7 Россия MOST 300 275 0.92
8 Россия Doktoroff 300 275 0.92
9 Россия egk 299 274 0.92
10 Россия SashaLap 299 273 0.91
11 Россия Ляпин 297 272 0.92
12 Россия dimandrik 299 271 0.91
13 Россия wolf 300 268 0.89
14 россия шамуля 300 266 0.89
15 Россия zema 300 265 0.88
16 РОССИЯ mrDima 299 262 0.88
17 Россия Marshal 300 260 0.87
18 Россия Zidane 300 260 0.87
19 Россия bonusa 300 260 0.87
20 Россия shuravi 300 257 0.86
21 Россия Grobbelaar 294 256 0.87
22 Россия alien 300 254 0.85
23 Россия kulibin 299 254 0.85
24 Россия Василич 300 253 0.84
25 Россия Ляксандр 300 252 0.84
26 Россия veterok 298 249 0.84
27 Россия SHUMAHER 300 248 0.83
28 Россия wertygo 300 246 0.82
29 Россия Kolov 300 227 0.76
30 Россия Mihon 300 219 0.73
31 Россия Спартач 291 216 0.74
32 Россия Batya35 257 214 0.83
33 Россия Xeruvim 300 213 0.71
34 Россия pele-vin 257 212 0.82
35 Россия Выскочка 300 209 0.7
36 Россия ForWarD88 291 207 0.71
37 Россия Мегазвезда 290 207 0.71
38 Россия igorman 243 203 0.84
39 россия лацио 269 195 0.72
40 Россия kosinov 271 194 0.72
41 Россия lkv24 256 192 0.75
42 Россия Serguei 263 175 0.67
43 Россия Челнинец 220 155 0.7
44 Россия baron 158 106 0.67
45 Россия Valera TK 125 101 0.81
46 Россия Efremys 113 80 0.71
47 Россия Makast 70 56 0.8
48 Россия NMN10 7 2 0.29


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 рф GEDEON 300 254 0.85


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Сенегал Джанго 88 74 0.84


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Турция FourFourTwo 295 271 0.92


#   Страна   Участник   Ставки   Очки   Эффект.  
1 Украина Serzhik 300 238 0.79
it курсы минск ссылка

Подтверждение