Призеры


# Участник Медали Рейтинг
1 dimandrik (Дмитрий Чемров) 45 2740
2 mrDima (Богомолов Дмитрий) 32 1840
3 viking64 (Тордарсон викинг64) 29 1630
4 molodcov (Молодцов Денис) 29 1625
5 pele-vin (Пелевин Андрей) 30 1550
6 Сергей ( Сергей) 23 1400
7 GEDEON (- валерий) 27 1380
8 snab (Романок Дмитрий) 21 1360
9 Сократ (Хизриев Шамиль) 25 1300
10 MOST (Мост Дмитрий) 22 1270
11 Zidane (Рыбачков Антон) 23 1230
12 Gorom (я Тоха) 19 1140
13 Летоград (Лоскуткин Алексей) 22 1120
14 budaken (Шанько Андрей) 18 1100
15 Grobbelaar (Кузнецов Сергей) 22 1095
16 бобер (Бобров Роман) 20 1090
17 Евгений (меламед евгений) 19 1065
18 Roma16 (К. Роман) 20 1050
19 alexden (Д. Александр) 20 1010
20 олег94 (смыкун олег) 16 990
21 LARS (Ulrich Lars Николай) 16 930
22 PsyDark26 (Буглак Паша) 17 920
23 alien ( Олег) 16 910
24 serglock (А так – деревенский Да я не граф Кентский) 16 890
25 Makast (Гарифулин Максим) 16 870
26 Doktoroff (Докторов Вячеслав) 13 870
27 scorpioncross (Яковлев Алексей) 14 840
28 grafin13 (Потасьев Сергей) 14 810
29 AK13 (Клапатий Андрій) 16 800
30 Mustapha (... Сергей) 14 790
31 витас (савенков виталий) 14 750
32 Selivanoff (Селиванов Дмитрий) 12 750
33 sheva (RED Alexey) 13 740
34 umbro (Захаренко Олег) 14 730
35 ForWarD88 (Козлов Сергей) 12 680
36 skuadra (Юшкевич Сергей) 15 660
37 S-A-O (Алиев Султан) 12 660
38 zema (Утяшов Александр) 14 640
39 Xeruvim (Адликовский Олег) 10 630
40 шамуля (шамков василий) 10 600
41 lkv24 (Лоскуткин Константин) 12 590
42 FourFourTwo ( Фара) 9 570
43 ildar (Закиров Ильдар) 10 550
44 Snezhnoe (Летков Сергей) 9 530
45 alone (Сопов Игорь) 9 510
46 misha88 (Медведь Михаил) 9 510
47 Liverpool1979 (Волков Сергей) 10 505
48 Бодик (Клапатий Богдан) 9 500
49 Ahmet (Батчаев Ахмет) 10 490
50 serg (Михеев Сергей) 11 480
51 Vlad (* Влад) 10 480
52 chi-li (Косоногов Дмитрий) 8 480
53 AkTep_WOT (Ильеня Дмитрий) 8 480
54 Funtik (Червяк Онотоле) 10 470
55 Василий ( Василий) 7 470
56 twinscross (Яковлев Степан) 7 460
57 Kurs (Курсеев Дмитрий) 8 430
58 Адм.Кузя (Shchenikov Roman) 8 425
59 Квазар (Максимов Рома) 7 420
60 BATI (Бати Андрей) 7 410
61 run (визгин дмитрий) 8 400
62 egk (Косарев Евгений) 6 400
63 veterok (- Григорий) 8 390
64 Ляпин (Ляпин Алексей) 8 390
65 ForZ (Леонов Игорь) 8 380
66 wolf (Семеренко Артём) 9 370
67 sm80 (Мжельский Александр) 7 370
68 SSAKALAS (Sokolovas Genadijus) 7 360
69 Dok (Баёв Дима) 7 360
70 DmNass (Mad Genius) 6 360
71 Выскочка (Деркачев Андрей) 6 360
72 Aldan (Цитрин Александр) 6 360
73 Спартач (Новак Виктор) 7 350
74 гибор (גיבור סמיקון ישראל ירושלמי) 6 350
75 Efremys (Ефремов Сергей) 6 350
76 blank0s (Бобрик Алексей) 8 340
77 SHUMAHER (Шумский Игорь) 7 320
78 igorman ( Игорь) 6 320
79 Адвокат Барселоны (_ Макс Лойер) 5 320
80 XSENYA (Б...ева Ксения) 5 320
81 Василич (Суздалев Иван) 5 320
82 Никодим71 (Расторгуев Дмитрий) 6 310
83 Aragorn (Лашков Владимир) 6 310
84 Sharoff (Шаров Александр) 5 310
85 Пан-спортсмен (Лапшинов Александр) 6 300
86 Buffy (:) я) 5 300
87 ParaBellum (--- Александр) 5 300
88 kosinov (Косинов Сергей) 5 290
89 Zben (Г Збигнев) 5 290
90 Snoop (Губин Денис) 5 280
91 Kolov (Кузнецов Евгений) 4 280
92 bonusa (Купреев Андрей) 6 275
93 Салман (Абдурашидов Салман) 6 270
94 wertygo (Фирюков Иван) 4 270
95 Timon (Румянцев Вадим) 3 270
96 Filiutsich (Филютич Дмитрий) 5 260
97 Dima_Apatity (Худков Дима) 6 250
98 dencr7 (Радюк Денис) 5 250
99 Roxy (Ганина Роксана) 4 250
100 Алга (Шарипов Наиль) 4 250
101 KoKc (Юрецкий Сергей) 6 245
102 Marshal (Маршалко Андрей) 4 240
103 BRIKO (Ромадин Николай) 5 230
104 Forrest (Войтов Дмитрий) 5 230
105 Serguei (Д Сергей) 4 230
106 Valter (Савчин Виталик) 4 230
107 maksimss (С Максим) 4 220
108 Челнинец (Richi Ram) 4 220
109 Batya35 (Варыгин Игорь) 4 220
110 Sedoi11 (Сенканс Янис) 4 220
111 ярославец (горшков никита) 4 210
112 Pedro (Куркин Сергей) 4 210
113 Шалом (VASSERMAN Семен) 4 210
114 kulibin (Михайлов Александр) 4 210
115 11myas0 (Вьюнов Александр) 3 210
116 Garrinch@ (Неснов Игорь) 4 200
117 Naxicevanec_ (ВЕЛИЕВ ОРХАН) 3 200
118 hitman (Виноградов Михаил) 3 190
119 Юрок (ххх Юрий) 3 190
120 pashaspam (Спартаковец Павел) 3 190
121 boj4uk (Бойчук Олександр) 3 180
122 BOBER (Ляпин Владимир) 3 180
123 Alex-51 (Щербак Александр) 3 180
124 Vampir4ik (Пиженко Руслан) 3 180
125 Dich (Суровцев Дмитрий) 3 180
126 SuperVlad (Иванов Владимир) 3 170
127 allarm08 (Симакин Александр) 3 170
128 Lan (Вилков Анатолий) 3 170
129 ПФК Сибирь (Сибиряк Антон) 3 170
130 den22705 (Гуртовой Денис) 3 170
131 Мегазвезда (Григорьев Юрий) 3 170
132 sidaya (Сидельников Петр) 3 170
133 Chernomor (Иваненко Филиппыч) 3 170
134 Севас (Versailles André) 3 170
135 Svetlana99 (Лапшинова Светлана) 3 170
136 Mihon (Мартынов Михаил) 3 170
137 Kwinsi (Шестаков Илья) 4 165
138 akinokinos (Иванов Дмитрий) 3 160
139 Vaev-Chu (Чуваев Сергей) 3 150
140 zapro100 (Копылов Владимир) 3 150
141 Sayva (Савчук Виталий) 3 150
142 Drew (Смыкодуб AndruhA) 2 150
143 UK-King (Позняковский Виталий) 2 150
144 Morfeus (Зиновьев Тима) 2 150
145 puxxx (Пухов Саша) 2 150
146 Sander (Лосик Артем) 3 140
147 Khan (Khan Сергей) 3 140
148 Andy (Горностаев Андрей) 3 140
149 Леха (Голубцов Алексей) 3 140
150 Vasac2020 (Сачек Валерий) 3 130
151 puhov (Пухов Сергей) 2 130
152 Frost (Пономаренко Андрей) 2 130
153 archer1982 (Зудов Дмитрий) 2 130
154 zorro1982 (Яструб Юрий) 2 130
155 Smile (Кравченко Алексей) 3 125
156 who (Ц Василий) 3 120
157 Valera TK (Ефремов Валерий) 3 120
158 Губан (Губанов Павел) 2 120
159 алкс- звез (Звездов Алексей) 2 120
160 Alenochka (Новикова Алена) 2 120
161 Метеор (Бокса Тоха) 2 120
162 ded-53 (Титенко Олег) 2 120
163 raiskaya (. РАЙСКАЯ) 2 120
164 karhu (Целищев Александр) 2 120
165 SkVaL (Шкирин Валерий) 2 120
166 Kazim00 ( Казим) 2 110
167 shuravi (болотин виктор) 3 105
168 Zmiter22 (Супрановіч Зьміцер) 3 100
169 chelentano (Быков Руслан) 2 100
170 Йа_БлондинКо (Лазарева (Комарова) Маша) 2 100
171 r3d (Гурьянов Евгений) 2 100
172 Сид 1011 (Бондаренко Дмитрий) 2 100
173 daneek (Сайфуллин Данияр) 2 100
174 rustam (Галиуллин Рустем) 2 100
175 Abel012 (Романовский Дмитрий) 2 100
176 Timurka (Мычинко Михаил) 2 100
177 AlexM (Малявский Александр) 2 100
178 DiKey (Подушкин Денис) 2 100
179 марс (Решетин Артем) 1 100
180 Vladimir (Бороздин Владимир) 3 90
181 Resident (Ливанов Александр) 2 90
182 Urux (Франк Виктор) 2 90
183 vik2007 (Цветков Виктор) 2 90
184 kdv (kashuk dmitriy) 2 90
185 P@RKer (Емельянов Сергей) 2 90
186 Pro100Lexa (Pro100 Lexa) 2 90
187 Lobster (Лобстер Златан) 2 90
188 Барсаманка (Lawyer U) 2 90
189 andreev (Андреев Иван) 2 90
190 alexmax (Воронкин Максим) 1 90
191 BEST FF - 1 (капитан БОТафого) 2 80
192 ILLIDAN (Белобородов Анатолий) 2 80
193 strange ( Юрій) 2 80
194 men (Мартиросян MEN) 1 80
195 ctraic (Луговкин Василий) 1 80
196 maxlex (Махновец Алекс) 2 70
197 crystal (Стаина Юлия) 2 70
198 rumark (Рубцов Марк) 1 70
199 FanZon (Зажерило Рома) 1 70
200 VovanRout (Роут Владимир) 1 70
201 Sergey_TLH (Копытич Сергей) 1 70
202 Егор (Воронкин Егор) 2 60
203 voffka (Дутов вова) 1 60
204 Дени 1989 (Глова Денис) 1 60
205 raven (Бондаренко Александр) 1 60
206 nelson (/ Ильсур /) 1 60
207 SeveR (Захаров Илья) 1 60
208 Игорь17 (Конопля Игорь) 1 60
209 Fifann (Судьенков Иван) 1 60
210 antidot (Шестаков Антон) 1 60
211 Marti (Мартыненко Сергей) 1 60
212 Lucifer4ik (Лебец Ксения) 1 60
213 azDen (azDen Daniel) 1 60
214 Tom (Погребной Дмитрий) 1 60
215 lukaku (Кириллов Владимир) 1 60
216 verystrong (Mamontov Den) 1 60
217 Frank44 (Страхов Андрей) 1 60
218 GaV ( Антон) 1 60
219 Din4er (кудрявцев денис) 1 60
220 tiger160 (Серикбайулы Орынбек) 1 50
221 lex83 (Александров Алексей) 1 50
222 sL0n (Жиркевич Евгений) 1 50
223 rain (Молош Александр) 1 50
224 gugromos (Васильченко Роман) 1 50
225 lvstep (/ Степан) 1 50
226 Redbull (Козловский Сергей) 1 50
227 RaptoR (Яворский Александр) 1 50
228 polosatiy (Гапоник Дима) 1 50
229 Джо (А Сашка) 1 50
230 ARSHAVIN (Трапезников Александр) 1 50
231 FANFIRE (Коротеев Михаил) 1 50
232 Malishka (Щеголева Татьяна) 1 50
233 Archer (Тишаков Аркадий) 1 50
234 faza (кабушко Валерий) 1 50
235 Гартт Д. (дягилев михаил) 1 50
236 Angel (Єлаш Вова) 1 50
237 bzee23 ( Ярослав) 1 50
238 Фортуна (Карабинский Сергей) 1 50
239 papen76 (Рожко Александр) 1 50
240 Сквидварт (... Роман) 1 50
241 ИздевателЬ (Баранов Сергей) 1 50
242 Andriy (:) Андрій) 1 50
243 Vladyuha (Гуда Влад) 1 50
244 dlinnuy (Кулачковский Андрей) 1 50
245 lex-evstra (Евстратов Алексей) 1 50
246 Serzhik (Гаврилин Сергей) 1 50
247 bessenok (Скопцов Алексей) 1 50
248 alyk1967 (Брсоян Альберт) 1 50
249 reserv (Басок Дмитрий) 1 50
250 Макс ФЕТ (Фет Макс) 1 50
251 joskm (Качурак Володимир) 1 40
252 brat (Гродненский Только Неман! Только Гродно!) 1 40
253 Mar1cTep (Соколов Іван) 1 40
254 berk. (***** Аркадий) 1 40
255 Adebayor (Филютич Дмитрий) 1 40
256 NaIRoX (... Роман) 1 40
257 appolo2010 (полянский александр) 1 40
258 vlad 70 (Кислов Владимир) 1 40
259 Влад 35 ( Влад) 1 40
260 aguero (Шмелёв Александр) 1 40
261 110414 (Куракин Андрей) 1 40
262 C.Ronaldo7 (Ronaldo Cristiano) 1 40
263 Shplint (Скосарев Виталий) 1 40
264 vas1982 (Аверкин Вадим) 1 40
265 daniiltyli (Тылик Даниил) 1 40
266 Vjazmitsch (Горюнович Владимир) 1 40
267 perforator (Костюкевич Александр) 1 40
268 Pricol84 (Горяйнов Денис) 1 40
269 FyT6oJIucT (Мячелов Вова) 1 30
270 Ант (Шмаков Антон) 1 30
271 serg20058 (Лях Сергей) 1 30
272 Ev-geniy (Ярмолович Евгений) 1 30
273 Зенитыч (Калмыков Максим) 1 30
274 pit5 (владунский петр) 1 30
275 Bezil (Bezil Александр) 1 30
276 swat (Божук Степан) 1 30
277 faza222 (файзулин миша) 1 30
278 sergey5561 (Спатарь Сергей) 1 30
279 DruWhite (Елисеев Андрей) 1 30
280 DimaZhdan (Zhdan Dmitriy) 1 30
281 Лёха (Лексин Алексей) 1 30
282 vladuha (Зуєв Влад) 1 30
283 Veselinovo (Ганганов Сергей) 1 30

Рейтинговые очки:

  • Золото регулярного чемпионата - 100 очков
  • Серебро регулярного чемпионата - 90 очков
  • Бронза регулярного чемпионата - 80 очков
  • Бронза командника - 50 очков
  • Серебро командника - 60 очков
  • Золото командника - 70 очков
  • Золотой слиток по кредитам - 50 очков
  • Серебряный слиток по кредитам - 40 очков
  • Бронзовый слиток по кредитам - 30 очков
  • Золотая бутса - 50 очков
  • Серебряная бутса - 40 очков
  • Бронзовая бутса - 30 очков
  • Кубок тото - 50 очков
  • Кубок тото (финалист) - 40 очков
  • Командный кубок - 50 очков
  • Командный кубок (финалист) - 40 очков
  • Золото. Лига Живых - 50 очков
  • Серебро. Лига Живых - 40 очков
  • Бронза. Лига Живых - 30 очков
  • Золото. Альянс Трофи - 50 очков
  • Серебро. Альянс Трофи - 40 очков
  • Бронза. Альянс Трофи - 30 очков
  • Золотая перчатка - 25 очков
  • Золотая перчатка (финалист) - 10 очков
  • Золото. Manager - 25 очков
  • Серебро. Manager - 20 очков
  • Бронза. Manager - 15 очков
* при одинаковом кол-ве рейтинга и медалей выше находится более "опытный"(старший) игрок

Подтверждение