Финансовая таблица


Турнир по кредитам

VLAD
maxlex
Dima_Apatity

  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
VLAD 171 249 333333
BRIKO 64 3 232962
марс 501 233 180230
2 maxlex 110 192 158998
  xandrde 21 118 101000
  Giorgino 20 32 74791
3 Dima_Apatity 283 165 60000
  KUDLA 6 3 47670
  Habik 101 62 46360
  10  Valter 75 231 45146
  11  boj4uk 3 126 44022
  12  Fifann 1 31 41250
  13  ale-art 88 63 40485
  14  Stalker123 2 0 38900
  15  олег94 124 295 37094
  16  SjStef 23 59 33955
  17  Dominik 81 41 31597
  18  Aleksandr021186 25 131 30000
  19  vik-5 96 9 28755
  20  vovk777 42 93 26465
  21  rumark 149 192 24860
  22  denium 27 205 24640
  23  валерий65 109 259 24264
  24  cepik_89 27 7 23346
  25  oOTiMucHiNOo 6 0 23080
  26  SyperB 9 216 22381
  27  Roma16 2 238 21200
  28  skybest08 1 0 20700
  29  Slavuan 15 59 20385
  30  ebaaa 4 0 19621
  31  Jizza 15 79 18688
  32  ganss_07@mail.ru 22 19 18331
  33  Kudrya17 2 0 17900
  34  Aid0812 12 0 17262
  35  Димамай 42 0 17037
  36  crisRonaldo140 22 3 16432
  37  dani98 21 0 16397
  38  чувааааак 3 0 16275
  39  Данил12 316 147 15996
  40  SEWA 758 242 15532
  41  alex zvez 3 88 15500
  42  m-a-k-s 2 0 15400
  43  Bocman94 1 2 15255
  44  opel2254 10 0 15237
  45  kloss 3 26 15208
  46  А-н-д-р-е-й 4 103 15200
  47  butvladislav 4 42 15147
  48  PaShO_Ok 1 0 15093
  49  sima69 4 1 15050
  50  damir222 1 0 15000
  51  nekto 34 254 15000
  52  Matvey 2 0 15000
  53  BobbyWilliams 1 187 15000
  54  Roni№7 1 0 15000
  55  skazo4kin85 5 11 14970
  56  Loko90 16 0 14932
  57  Dilemka 4 4 14925
  58  holod_EF 1 0 14900
  59  Палыч 1 0 14900
  60  ale-1984-ser 6 0 14894
  61  Wadimka92 20 0 14884
  62  ajzat 13 8 14861
  63  JON76 6 0 14816
  64  kirill2704 9 122 14784
  65  андрей 3 0 14725
  66  крал18 1 0 14700
  67  ПАХАН 20 0 14658
  68  Nikitocuk 24 187 14630
  69  Вукелич 24 40 14578
  70  Persil 1 10 14500
  71  Sasha Ronaldo Forver 1 60 14500
  72  litv@ 12 51 14385
  73  caliban 79 115 14377
  74  fenomen 5 2 14370
  75  fenomen100 3 0 14275
  76  denloko 46 71 14086
  77  Nomyder 114 110 14035
  78  Milady 39 3 14002
  79  Jora90 56 78 13999
  80  newa 10 43 13923
  81  shushu 128 99 13615
  82  andro 4 0 13400
  83  futbolist 261 208 13360
  84  TSI1971 111 105 13024
  85  Терем 33 144 12841
  86  Legioner 50 3 12736
  87  reeboks 5 0 12700
  88  maxloko 13 21 12695
  89  Simao 2 0 12230
  90  ZGary 125 69 12000
  91  RAD-17 3 0 12000
  92  Добрый- 3 0 12000
  93  Chesko 21 86 11961
  94  Игорь17 3 198 11852
  95  ruslan777rus 23 0 11786
  96  AmatoR 6 23 10830
  97  UK-King 118 247 10120
  98  vladmas 65 103 10063
  99  Master 9 5 10000
  100  jogurt 1 0 10000
  101  sensei007 3 223 10000
  102  pppp 12 0 9850
  103  !!!Сашка!!! 44 27 9708
  104  ВИТАЛИК О 2 6 9500
  105  19artur 172 115 9394
  106  cr7 5 2 9300
  107  Kurs 85 240 9183
  108  SKArpion 17 221 9180
  109  hronik 76 6 8891
  110  taylseal 123 77 8830
  111  Коваль 8 21 8740
  112  cawa12 439 227 8413
  113  misha88 7 0 8180
  114  lvstep 58 4 8096
  115  Ongoch 14 83 8000
  116  Nep 5 34 8000
  117  Nurtaza 70 14 7875
  118  shapk 229 67 6988
  119  ivan777 34 195 6700
  120  Дени 1989 51 243 6553
  121  derryck 34 3 6519
  122  Сахалинец 86 148 6391
  123  voffka 47 186 6285
  124  Mar1cTep 13 245 6130
  125  ilmir-nch 53 0 6090
  126  Сид 1011 68 237 6050
  127  daemonrus 181 96 5937
  128  Palach 42 69 5933
  129  zabava1986 4 0 5300
  130  raven 65 229 5212
  131  Никодим71 3 249 5000
  132  pele-vin 204 180 4497
  133  гибор 5 246 4420
  134  raul 13 109 136 4369
  135  rostovchanin 29 55 4346
  136  chelentano 15 231 4070
  137  Фил 1 238 4000
  138  Serega 38 52 4000
  139  xbodia 69 200 4000
  140  Zybrenok 73 68 4000
  141  denislam 7 5 3700
  142  cska5 56 173 3375
  143  Kratos 29 118 3000
  144  kelt 14 60 2870
  145  Keeper 480 236 2868
  146  allarm08 32 147 2830
  147  Morozko59 43 232 2636
  148  SAMARA09 76 22 2627
  149  namig63 18 0 2574
  150  Timon 8 240 2079
  151  mrDima 10 262 2019
  152  Taiger 6 126 2006
  153  Armani3922 142 128 1571
  154  $ALEX$ 40 40 1510
  155  BEST FF - 1 26 237 1007
  156  Dmoner 17 63 1004
  157  SHYZOMANIAK 1 23 1000
  158  viking64 17 255 977
  159  lkv24 258 221 941
  160  Serguei 223 216 781
  161  Mikol 69 73 655
  162  alex70rus 45 108 558
  163  Михайло 7 234 480
  164  Судья 8 49 440
  165  Vieri 38 0 393
  166  appolo63 42 0 390
  167  Noks 5 7 220
  168  BoRec 24 195 155
  169  sheva 24 264 140
  170  XSENYA 25 203 107
  171  vetas 42 20 100
  172  Gorom 6 279 82
  173  Denisochka2009 9 46 63
  174  витас 4 235 50
  175  XXXAlexXXX 27 10 31
  176  nelson 127 231 18
  177  Noit 50 171 16
  178  Snoopy 21 4 10
  179  ForWarD88 49 225 7
  180  Chech 139 226 5
  181  zema 42 226 1
  182  lex83 8 140 1
  183  alone 228 241 1
  184  berk. 56 241 1
  185  Дим@N 8 238 1
  186  Tima900 13 249 0
  187  Wadimka 22 0 0
  188  red16 8 3 0
  189  puxxx 64 203 0
  190  Dima72 43 58 0
  191  tural_013 3 72 0
  192  DIN@MON 1 33 0
  193  cheba230786 1 2 0
  194  splim 3 2 0
  195  IgorOcenka 166 204 0
  196  Evgen 1 8 0
  197  Jo 1 0 0
  198  MrSorh 1 0 0
  199  Marshal 2 34 0
  200  puhov 18 238 0
  201  rvitia 77 86 0
  202  dinkili 8 72 0
  203  Alex1982 14 107 0
  204  sm80 61 255 0
  205  DmNass 51 175 0
  206  serglock 87 256 0
  207  LIFTER21 300 211 0
  208  max-Espander 25 200 0
  209  Ev-geniy 3 244 0
  210  __YUra__ 3 213 0
  211  joskm 11 225 0
  212  MON$TR 67 38 0
  213  fagor 1 223 0
  214  N'gog 108 144 0
  215  Кулинар 1 0 0
  216  SuperVlad 1 15 0
  217  Maksi 20 151 0
  218  ildar 130 269 0
  219  Zmiter22 9 256 0
  220  Polkovod 3 229 0
  221  veterok 88 227 0
  222  r3d 8 236 0
  223  nierob 3 253 0
  224  serg20058 127 209 0
  225  Raulinio 4 54 0
  226  mom 482 191 0
  227  lyna 212 202 0
  228  Алга 5 246 0
  229  daneek 11 241 0
  230  run 130 240 0
  231  brat 3 248 0
  232  DimasKa 10 226 0
  233  maksimss 46 232 0
  234  наполи 2 26 0
  235  LokoTheBest 62 161 0
  236  PMV41 54 187 0
  237  Sonik999 47 95 0
  238  BATI 104 261 0
  239  1963_2009 76 47 0
  240  czech 6 122 0
  241  Сергей 56 262 0
  242  Адвокат Барселоны 94 229 0
  243  serega666 5 19 0
  244  Makast 29 125 0
  245  Prozar 10 31 0
  246  snab 141 227 0
  247  Зенитыч 81 160 0
  248  letyga61 57 177 0
  249  seroj 24 156 0
  250  Naxicevanec_ 1 22 0
  251  Диман Саратов 130 222 0
  252  Juninho 1 32 0
  253  Snoop 13 247 0
  254  fly-rex 7 2 0
  255  FarFan 47 237 0
  256  Ант 39 248 0
  257  pavelsoccer 7 159 0
  258  _БукМейкеR_ 5 0 0
  259  F@rtovuy 1 0 0
  260  lino91 17 72 0
  261  СпартакТ 4 75 0


- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)

Подтверждение