Финансовая таблица
| # | Игрок | Кол-во ставок |
Очки | Кредиты | |
1 |
1 | igorman | 123 | 194 | 291000 |
2 |
2 | Valter | 58 | 241 | 278888 |
3 |
3 | DimaZhdan | 94 | 23 | 250484 |
| 4 | r3d | 10 | 231 | 130000 | |
| 5 | Roma16 | 144 | 233 | 118849 | |
| 6 | Спартакус | 114 | 161 | 106517 | |
| 7 | CHELSEA 85 | 24 | 199 | 50763 | |
| 8 | Rasul_1990 | 1 | 68 | 44600 | |
| 9 | beka-9292 | 19 | 0 | 36030 | |
| 10 | tdzhaubaev | 15 | 22 | 33370 | |
| 11 | pashaspam | 2 | 250 | 32850 | |
| 12 | BATI | 100 | 217 | 30602 | |
| 13 | Сид 1011 | 2 | 234 | 30550 | |
| 14 | Lan | 379 | 229 | 30035 | |
| 15 | vla-khurt | 84 | 0 | 23997 | |
| 16 | viking64 | 274 | 259 | 23975 | |
| 17 | gerard | 33 | 129 | 23583 | |
| 18 | Кубань93ру | 1 | 0 | 23500 | |
| 19 | timur-mirzayev | 41 | 29 | 23188 | |
| 20 | SEWA | 442 | 226 | 21000 | |
| 21 | terminator | 3 | 6 | 20128 | |
| 22 | vvedenieb | 1 | 0 | 20000 | |
| 23 | Сократ | 3 | 267 | 20000 | |
| 24 | dani98 | 30 | 31 | 19795 | |
| 25 | voditel | 37 | 25 | 19652 | |
| 26 | gagi81 | 12 | 0 | 19170 | |
| 27 | Khan | 309 | 212 | 18250 | |
| 28 | jony142 | 2 | 1 | 18080 | |
| 29 | Crash | 22 | 55 | 16770 | |
| 30 | zema | 120 | 237 | 16606 | |
| 31 | мажор | 6 | 209 | 16600 | |
| 32 | Губан | 3 | 203 | 16320 | |
| 33 | kobzun | 12 | 0 | 16000 | |
| 34 | S.W.A.T. | 150 | 37 | 15365 | |
| 35 | zorro | 4 | 0 | 15279 | |
| 36 | SuperVlad | 1 | 230 | 15000 | |
| 37 | Funtik | 102 | 228 | 14967 | |
| 38 | weque777 | 24 | 13 | 14690 | |
| 39 | PMV41 | 16 | 14 | 14625 | |
| 40 | DruWhite | 110 | 223 | 14247 | |
| 41 | Летоград | 108 | 204 | 13860 | |
| 42 | uaxurshid | 2 | 0 | 13440 | |
| 43 | nikilya | 578 | 228 | 13435 | |
| 44 | nuroff | 2 | 0 | 13400 | |
| 45 | pokidko.80 | 7 | 0 | 13160 | |
| 46 | Antikvar | 67 | 19 | 12969 | |
| 47 | Лявон | 23 | 11 | 12850 | |
| 48 | Метеор | 3 | 241 | 12719 | |
| 49 | kosawa | 30 | 0 | 12548 | |
| 50 | edixon | 35 | 231 | 12500 | |
| 51 | falcao | 39 | 8 | 12490 | |
| 52 | nikita1999 | 65 | 9 | 12259 | |
| 53 | almas_bek | 6 | 0 | 12226 | |
| 54 | HRONIST | 7 | 75 | 12180 | |
| 55 | snab | 107 | 213 | 12112 | |
| 56 | 2man | 7 | 0 | 11990 | |
| 57 | Юрок | 107 | 250 | 11980 | |
| 58 | psrap | 79 | 15 | 11803 | |
| 59 | lefan | 14 | 0 | 11739 | |
| 60 | BlackHawk | 13 | 187 | 11717 | |
| 61 | Buffy | 201 | 274 | 11527 | |
| 62 | RaptoR | 34 | 93 | 11452 | |
| 63 | Simv0lik | 14 | 0 | 11440 | |
| 64 | igorgasik | 5 | 0 | 11342 | |
| 65 | mario250 | 96 | 33 | 11324 | |
| 66 | dsamsung1 | 30 | 28 | 11262 | |
| 67 | MurDaD | 12 | 0 | 11225 | |
| 68 | skuadra | 253 | 195 | 11122 | |
| 69 | Fruktee | 116 | 0 | 11084 | |
| 70 | barsic | 12 | 182 | 11081 | |
| 71 | Сергей | 2 | 229 | 11000 | |
| 72 | tim2012mz | 80 | 107 | 10971 | |
| 73 | natacha50 | 82 | 0 | 10939 | |
| 74 | molodcov | 228 | 264 | 10936 | |
| 75 | Torres7997 | 17 | 93 | 10800 | |
| 76 | GoGo | 2 | 69 | 10800 | |
| 77 | Rbhbkkrf | 1 | 0 | 10750 | |
| 78 | витас | 311 | 247 | 10744 | |
| 79 | qalandar | 1 | 0 | 10700 | |
| 80 | tranersens | 2 | 0 | 10650 | |
| 81 | vladimir35 | 6 | 53 | 10500 | |
| 82 | Sten | 4 | 0 | 10498 | |
| 83 | Zl0oy57 | 63 | 0 | 10413 | |
| 84 | rw | 233 | 159 | 10380 | |
| 85 | rtvbaby | 11 | 31 | 10373 | |
| 86 | Dominik | 27 | 5 | 10368 | |
| 87 | Aragorn | 5 | 53 | 10345 | |
| 88 | Пётр | 65 | 57 | 10329 | |
| 89 | alex2016 | 3 | 7 | 10325 | |
| 90 | валерий65 | 214 | 247 | 10300 | |
| 91 | ярославец | 221 | 218 | 10278 | |
| 92 | DELnet | 20 | 180 | 10216 | |
| 93 | spartakm | 2 | 0 | 10209 | |
| 94 | Azik | 2 | 8 | 10180 | |
| 95 | bombino | 32 | 13 | 10160 | |
| 96 | G1GGS | 2 | 0 | 10140 | |
| 97 | ILLIDAN | 31 | 243 | 10118 | |
| 98 | functions | 23 | 126 | 10112 | |
| 99 | sk777t | 8 | 0 | 10096 | |
| 100 | kass | 13 | 0 | 10090 | |
| 101 | 9665096 | 1 | 0 | 10076 | |
| 102 | garrik | 1 | 0 | 10070 | |
| 103 | nsm | 630 | 172 | 10056 | |
| 104 | fantom1512 | 1 | 15 | 10050 | |
| 105 | job197 | 3 | 0 | 10036 | |
| 106 | gjgsnrf | 2 | 14 | 10035 | |
| 107 | Настенька | 1 | 8 | 10030 | |
| 108 | sghakw | 28 | 222 | 10017 | |
| 109 | aalliimm | 1 | 0 | 10015 | |
| 110 | koster85 | 11 | 10 | 10014 | |
| 111 | igoraliev | 1 | 0 | 10010 | |
| 112 | sergdash | 27 | 38 | 10000 | |
| 113 | antoni-o | 10 | 0 | 10000 | |
| 114 | nikita1717 | 21 | 232 | 10000 | |
| 115 | antgena | 1 | 0 | 10000 | |
| 116 | lena161616 | 3 | 0 | 10000 | |
| 117 | GRIB | 2 | 0 | 10000 | |
| 118 | konobeevdy | 11 | 8 | 9995 | |
| 119 | Ozon | 2 | 11 | 9994 | |
| 120 | Miledi | 6 | 134 | 9986 | |
| 121 | martyshev | 1 | 0 | 9980 | |
| 122 | STAGER | 5 | 228 | 9980 | |
| 123 | !;№%:*() | 30 | 3 | 9959 | |
| 124 | Ermol94 | 34 | 2 | 9931 | |
| 125 | Malishka | 96 | 197 | 9928 | |
| 126 | Vitalik199 | 1 | 0 | 9920 | |
| 127 | Orxan189 | 1 | 73 | 9900 | |
| 128 | rashkin77 | 1 | 0 | 9900 | |
| 129 | Ramzes | 1 | 12 | 9900 | |
| 130 | fabregas19 | 3 | 78 | 9880 | |
| 131 | CuHxPo | 33 | 31 | 9877 | |
| 132 | to-to | 1 | 0 | 9850 | |
| 133 | Batya35 | 202 | 206 | 9840 | |
| 134 | sc215095 | 165 | 186 | 9803 | |
| 135 | muha22 | 2 | 10 | 9800 | |
| 136 | graf | 2 | 4 | 9800 | |
| 137 | RaSTa | 2 | 0 | 9800 | |
| 138 | mihassik | 2 | 0 | 9750 | |
| 139 | Smile | 96 | 232 | 9731 | |
| 140 | Фокс | 22 | 47 | 9701 | |
| 141 | myzhlan | 2 | 0 | 9700 | |
| 142 | cvetaden | 3 | 0 | 9700 | |
| 143 | chur1k | 1 | 10 | 9700 | |
| 144 | FanZon | 74 | 274 | 9694 | |
| 145 | Киримбей | 3 | 9 | 9680 | |
| 146 | Borussia | 2 | 136 | 9600 | |
| 147 | kyzia | 2 | 0 | 9600 | |
| 148 | milan_88 | 30 | 0 | 9595 | |
| 149 | тинез | 444 | 126 | 9573 | |
| 150 | antidot | 17 | 172 | 9550 | |
| 151 | CocaIN | 7 | 135 | 9539 | |
| 152 | kren | 2 | 190 | 9500 | |
| 153 | Timur59 | 2 | 0 | 9500 | |
| 154 | vorotchik | 1 | 0 | 9500 | |
| 155 | Евгений | 256 | 232 | 9495 | |
| 156 | Квазар | 192 | 198 | 9491 | |
| 157 | aguero | 154 | 193 | 9474 | |
| 158 | Otreio | 3 | 0 | 9450 | |
| 159 | rafa14 | 2 | 9 | 9400 | |
| 160 | ПАВЛОДАР | 48 | 250 | 9380 | |
| 161 | wolf | 272 | 224 | 9370 | |
| 162 | shabalin | 3 | 0 | 9300 | |
| 163 | alexden | 182 | 248 | 9246 | |
| 164 | Forrest | 135 | 223 | 9228 | |
| 165 | blank0s | 241 | 257 | 9214 | |
| 166 | Te1lon | 59 | 27 | 9211 | |
| 167 | Alarnex | 20 | 28 | 9100 | |
| 168 | kris189 | 19 | 5 | 9080 | |
| 169 | zorro1982 | 17 | 20 | 9075 | |
| 170 | myachik82 | 29 | 0 | 9013 | |
| 171 | alexmero95 | 5 | 59 | 9010 | |
| 172 | Влад51 | 1 | 0 | 9000 | |
| 173 | fkbfyc | 2 | 0 | 9000 | |
| 174 | Krohobor16 | 11 | 46 | 9000 | |
| 175 | ZOXAH | 7 | 0 | 8900 | |
| 176 | Kraken | 3 | 28 | 8750 | |
| 177 | ravil1995 | 12 | 0 | 8680 | |
| 178 | dazuk | 89 | 36 | 8673 | |
| 179 | Grobbelaar | 125 | 258 | 8653 | |
| 180 | pavel-43 | 3 | 46 | 8540 | |
| 181 | ForZ | 224 | 218 | 8485 | |
| 182 | UK-King | 107 | 233 | 8421 | |
| 183 | Dima_Apatity | 231 | 247 | 8310 | |
| 184 | Pirat_Lufy | 7 | 56 | 8270 | |
| 185 | Sander | 4 | 240 | 8200 | |
| 186 | pazyka1979 | 191 | 204 | 8133 | |
| 187 | dato_233 | 2 | 3 | 8000 | |
| 188 | keksus | 221 | 79 | 7971 | |
| 189 | nikitos | 5 | 0 | 7870 | |
| 190 | бобер | 294 | 243 | 7788 | |
| 191 | veterok | 310 | 232 | 7745 | |
| 192 | Andrey94 | 211 | 230 | 7647 | |
| 193 | Pro100Lexa | 34 | 263 | 7568 | |
| 194 | crystal | 1 | 221 | 7500 | |
| 195 | zarz17 | 177 | 254 | 7483 | |
| 196 | Serguei | 136 | 234 | 7463 | |
| 197 | Гоха | 8 | 178 | 7210 | |
| 198 | alexmax | 11 | 237 | 7130 | |
| 199 | Невский_35 | 216 | 71 | 7028 | |
| 200 | Vlad23@mail.ru | 3 | 0 | 7000 | |
| 201 | Shux Shef | 1 | 0 | 7000 | |
| 202 | Milady | 347 | 231 | 6870 | |
| 203 | baron | 169 | 118 | 6826 | |
| 204 | willie777 | 36 | 6 | 6815 | |
| 205 | Егор | 5 | 255 | 6500 | |
| 206 | Urux | 8 | 208 | 6500 | |
| 207 | fifapes | 16 | 2 | 6440 | |
| 208 | grafin13 | 282 | 280 | 6324 | |
| 209 | Vulkan | 12 | 101 | 6150 | |
| 210 | zhenyock20 | 82 | 191 | 6130 | |
| 211 | 11myas0 | 186 | 247 | 6099 | |
| 212 | mrDima | 117 | 217 | 6049 | |
| 213 | Jora90 | 2 | 10 | 6000 | |
| 214 | Cartier07 | 3 | 0 | 6000 | |
| 215 | Fire73 | 57 | 17 | 5804 | |
| 216 | магадан | 11 | 3 | 5627 | |
| 217 | Kwinsi | 70 | 197 | 5580 | |
| 218 | UFF_UZ | 13 | 0 | 5400 | |
| 219 | Айвенго | 24 | 67 | 5400 | |
| 220 | eldoreldor | 178 | 117 | 5398 | |
| 221 | ildar | 97 | 242 | 5364 | |
| 222 | Andrei43 | 5 | 7 | 5321 | |
| 223 | ifyntihf | 125 | 46 | 5254 | |
| 224 | Yarik84 | 1 | 0 | 5000 | |
| 225 | Mar1cTep | 4 | 179 | 5000 | |
| 226 | molibos | 5 | 14 | 5000 | |
| 227 | VLADTORPED | 1 | 106 | 5000 | |
| 228 | FANATIK | 5 | 18 | 5000 | |
| 229 | Локо16 | 2 | 96 | 5000 | |
| 230 | diman1980 | 1 | 0 | 5000 | |
| 231 | zabro | 1 | 0 | 5000 | |
| 232 | verder | 403 | 0 | 4546 | |
| 233 | ziza | 260 | 208 | 4105 | |
| 234 | umbro | 294 | 226 | 3815 | |
| 235 | LFBLAKOUT | 163 | 0 | 3716 | |
| 236 | borzacid | 6 | 14 | 3000 | |
| 237 | AlexM | 159 | 195 | 3000 | |
| 238 | ztzcompany | 79 | 193 | 2890 | |
| 239 | shpiller | 4 | 0 | 2875 | |
| 240 | gendos | 19 | 40 | 2870 | |
| 241 | mom | 753 | 199 | 2820 | |
| 242 | SHUMAHER | 132 | 217 | 2808 | |
| 243 | Keeper | 7 | 123 | 2644 | |
| 244 | faza222 | 208 | 221 | 2500 | |
| 245 | alex9331ki | 15 | 0 | 2485 | |
| 246 | papen76 | 10 | 200 | 2390 | |
| 247 | Masterr158 | 21 | 50 | 1700 | |
| 248 | SSAKALAS | 125 | 219 | 1275 | |
| 249 | vanga | 19 | 73 | 1100 | |
| 250 | fczspb | 16 | 116 | 1000 | |
| 251 | Holigan | 1 | 38 | 1000 | |
| 252 | arestarx | 20 | 82 | 900 | |
| 253 | kaninov87 | 7 | 0 | 785 | |
| 254 | IGOR AV | 40 | 105 | 700 | |
| 255 | Makast | 204 | 246 | 487 | |
| 256 | sergey5561 | 413 | 204 | 408 | |
| 257 | RANCID666 | 36 | 0 | 360 | |
| 258 | Kipish | 21 | 131 | 355 | |
| 259 | alone | 313 | 190 | 335 | |
| 260 | Alenochka | 121 | 242 | 297 | |
| 261 | Fratria52 | 62 | 0 | 280 | |
| 262 | misha88 | 6 | 197 | 200 | |
| 263 | Anton97 | 103 | 108 | 190 | |
| 264 | Гартт Д. | 31 | 223 | 156 | |
| 265 | ALI_171717 | 23 | 173 | 110 | |
| 266 | P@RKer | 279 | 229 | 89 | |
| 267 | sm80 | 61 | 244 | 72 | |
| 268 | EdWN | 17 | 27 | 35 | |
| 269 | Liverpool1979 | 363 | 197 | 33 | |
| 270 | SOKOL | 80 | 225 | 33 | |
| 271 | Zloy57 | 66 | 1 | 32 | |
| 272 | CANA91 | 57 | 122 | 19 | |
| 273 | марс | 438 | 235 | 10 | |
| 274 | Gronkyaer | 28 | 0 | 10 | |
| 275 | MENTAL | 40 | 186 | 9 | |
| 276 | stend3 | 302 | 223 | 7 | |
| 277 | bayer39 | 7 | 235 | 4 | |
| 278 | XSENYA | 96 | 228 | 3 | |
| 279 | pele-vin | 313 | 230 | 1 | |
| 280 | Zidane | 208 | 252 | 1 | |
| 281 | scorpioncross | 109 | 261 | 0 | |
| 282 | Reyn | 30 | 193 | 0 | |
| 283 | TRUMP | 12 | 43 | 0 | |
| 284 | Gorom | 1 | 239 | 0 | |
| 285 | bzee23 | 3 | 204 | 0 | |
| 286 | leon88 | 56 | 265 | 0 | |
| 287 | Mustapha | 3 | 205 | 0 | |
| 288 | льолік | 17 | 27 | 0 | |
| 289 | Naxicevanec_ | 11 | 237 | 0 | |
| 290 | casablanka | 7 | 28 | 0 | |
| 291 | VSOLik | 1 | 227 | 0 | |
| 292 | aqualung | 4 | 240 | 0 | |
| 293 | kjuzerman | 15 | 207 | 0 | |
| 294 | мид | 6 | 165 | 0 | |
| 295 | Xeruvim | 8 | 242 | 0 | |
| 296 | Vaev-Chu | 3 | 222 | 0 | |
| 297 | Abel012 | 74 | 225 | 0 | |
| 298 | run | 129 | 217 | 0 | |
| 299 | LARS | 488 | 251 | 0 | |
| 300 | Bezil | 1 | 219 | 0 | |
| 301 | dimandrik | 1 | 230 | 0 | |
| 302 | who | 20 | 218 | 0 | |
| 303 | lawyer1991 | 1 | 204 | 0 | |
| 304 | serg2010 | 5 | 158 | 0 | |
| 305 | bonusa | 5 | 223 | 0 | |
| 306 | Selivanoff | 1 | 239 | 0 | |
| 307 | Snezhnoe | 2 | 258 | 0 | |
| 308 | budaken | 4 | 238 | 0 | |
| 309 | Werin | 10 | 11 | 0 | |
| 310 | gigli2009 | 1 | 226 | 0 | |
| 311 | Салман | 16 | 207 | 0 | |
| 312 | Никарагуа | 1 | 30 | 0 | |
| 313 | Deni$ | 4 | 144 | 0 | |
| 314 | bombino23 | 6 | 0 | 0 | |
| 315 | marat | 49 | 196 | 0 | |
| 316 | savic | 1 | 212 | 0 | |
| 317 | classic-77 | 2 | 0 | 0 | |
| 318 | Гриф | 2 | 38 | 0 | |
| 319 | Ahmet | 235 | 250 | 0 | |
| 320 | a4tech1995 | 1 | 0 | 0 | |
| 321 | Arol | 6 | 43 | 0 | |
| 322 | lukaku | 1 | 0 | 0 | |
| 323 | yuripit | 15 | 226 | 0 | |
| 324 | pavelsoccer | 4 | 150 | 0 | |
| 325 | vanyavanya | 8 | 15 | 0 | |
| 326 | БЕЛаЗуб | 2 | 94 | 0 | |
| 327 | Эшонгузар | 1 | 0 | 0 | |
| 328 | bukmeker.u | 7 | 19 | 0 | |
| 329 | 139871 | 25 | 187 | 0 | |
| 330 | Бавария | 1 | 237 | 0 | |
| 331 | Tiltor11 | 21 | 0 | 0 | |
| 332 | faramix | 10 | 210 | 0 | |
| 333 | 380678696470 | 10 | 104 | 0 | |
| 334 | Adebayor | 2 | 243 | 0 | |
| 335 | Ultras99 | 14 | 30 | 0 | |
| 336 | sensei007 | 72 | 190 | 0 | |
| 337 | Vlad | 1 | 252 | 0 | |
| 338 | assasin | 86 | 3 | 0 | |
| 339 | arteni1992 | 1 | 91 | 0 | |
| 340 | maksimss | 8 | 223 | 0 | |
| 341 | Zmiter22 | 53 | 251 | 0 | |
| 342 | maxlex | 14 | 195 | 0 | |
| 343 | viktor-sum | 1 | 0 | 0 | |
| 344 | framehard | 2 | 0 | 0 | |
| 345 | DmNass | 2 | 223 | 0 | |
| 346 | Marshal | 47 | 235 | 0 | |
| 347 | dmitry_blr | 1 | 0 | 0 | |
| 348 | Andy | 81 | 246 | 0 | |
| 349 | BOBER | 51 | 162 | 0 | |
| 350 | nikson | 1 | 89 | 0 | |
| 351 | Stroitel | 1 | 0 | 0 | |
| 352 | raven | 6 | 224 | 0 | |
| 353 | AcidWear11 | 42 | 4 | 0 | |
| 354 | Сквидварт | 5 | 0 | 0 | |
| 355 | Wowan | 55 | 140 | 0 | |
| 356 | Барсаманка | 1 | 200 | 0 | |
| 357 | 110414 | 99 | 227 | 0 | |
| 358 | serega2505 | 143 | 122 | 0 | |
| 359 | SAMVEL | 67 | 132 | 0 | |
| 360 | ХАЛК | 10 | 213 | 0 | |
| 361 | allarm08 | 7 | 221 | 0 | |
| 362 | RoNi | 16 | 114 | 0 | |
| 363 | Йа_БлондинКо | 1 | 0 | 0 | |
| 364 | nierob | 4 | 220 | 0 | |
| 365 | sexDADA | 33 | 182 | 0 | |
| 366 | messi-2233 | 53 | 235 | 0 | |
| 367 | lkv24 | 380 | 236 | 0 |
| - игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!) |









