Турнир по очкам


  # Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Сумма Тоталов Очки
1 viking64 299 0.86 41 31 72 144 162 257
2 Roxy 300 0.833 25 46 83 154 160 250
3 SEWA 288 0.865 32 50 53 135 136 249
4 boj4uk 300 0.827 28 49 66 143 147 248
5 BATI 298 0.829 30 38 81 149 166 247
6 Никодим71 299 0.823 32 47 56 135 144 246
7 Snoop 300 0.82 33 39 69 141 161 246
8 Gorom 300 0.82 31 43 67 141 140 246
9 Адвокат Барселоны 300 0.81 30 43 67 140 151 243
10 олег94 300 0.807 27 42 77 146 150 242
11 lkv24 299 0.806 27 46 68 141 149 241
12 BEST FF - 1 298 0.799 36 27 76 139 167 238
13 mrDima 300 0.793 31 38 69 138 151 238
14 Tima900 300 0.793 26 46 68 140 144 238
15 Valter 292 0.812 35 28 76 139 159 237
16 Сергей 297 0.791 35 35 60 130 151 235
17 Keeper 300 0.783 27 42 70 139 161 235
18 Йа_БлондинКо 300 0.78 26 39 78 143 153 234
19 puxxx 300 0.78 24 45 72 141 161 234
20 letyga61 292 0.798 25 40 78 143 140 233
21 Mar1cTep 295 0.786 26 43 68 137 152 232
22 joskm 296 0.784 23 40 83 146 146 232
23 run 299 0.776 31 37 65 133 147 232
24 Шурик 300 0.773 28 38 72 138 150 232
25 марс 300 0.773 25 37 83 145 159 232
26 gugromos 288 0.802 27 36 78 141 147 231
27 ГРИН 291 0.787 30 34 71 135 144 229
28 Morfeus 299 0.763 27 34 79 140 148 228
29 Ev-geniy 299 0.763 25 39 75 139 142 228
30 Naxicevanec_ 300 0.76 28 31 82 141 156 228
31 Алга 300 0.757 25 38 76 139 148 227
32 валерий65 300 0.757 25 36 80 141 131 227
33 snab 300 0.757 22 40 81 143 152 227
34 Дим@N 300 0.753 26 36 76 138 144 226
35 UK-King 300 0.753 22 43 74 139 161 226
36 mihajlo_1984 291 0.773 32 28 73 133 159 225
37 sm80 297 0.758 25 35 80 140 155 225
38 alone 300 0.743 31 32 66 129 147 223
39 dencr7 300 0.743 30 25 83 138 156 223
40 XSENYA 298 0.745 23 33 87 143 156 222
41 витас 300 0.74 24 42 66 132 131 222
42 voffka 300 0.74 23 31 91 145 154 222
43 r3d 300 0.73 25 37 70 132 152 219
44 гибор 300 0.73 24 42 63 129 138 219
45 sheva 293 0.744 22 38 76 136 146 218
46 bot 1_0 300 0.727 32 29 64 125 143 218
47 futbolist 300 0.727 24 32 82 138 162 218
48 Roma16 300 0.723 27 30 76 133 143 217
49 PMV41 281 0.769 25 37 67 129 123 216
50 Timon 296 0.73 23 31 85 139 137 216
51 puhov 300 0.717 23 34 78 135 152 215
52 chelentano 300 0.713 28 24 82 134 160 214
53 raven 300 0.71 21 36 78 135 154 213
54 mom 300 0.703 27 29 72 128 150 211
55 IgorOcenka 300 0.703 22 36 73 131 147 211
56 serg20058 261 0.805 26 38 56 120 130 210
57 Фил 274 0.763 22 38 67 127 138 209
58 Maksi 288 0.726 28 26 73 127 140 209
59 Polkovod 294 0.711 19 31 90 140 136 209
60 bot 1_1 300 0.697 41 43 0 84 143 209
61 veterok 300 0.693 27 32 63 122 149 208
62 Serguei 285 0.723 26 30 68 124 151 206
63 bot 2_1 300 0.687 20 41 64 125 157 206
64 DimasKa 300 0.683 26 30 67 123 146 205
65 berk. 300 0.683 22 28 83 133 159 205
66 Morozko59 286 0.713 20 42 60 122 144 204
67 Дени 1989 299 0.682 19 29 89 137 146 204
68 shushu 300 0.68 17 43 67 127 145 204
69 sL0n 300 0.677 23 28 78 129 137 203
70 Сид 1011 300 0.677 21 30 80 131 155 203
71 daneek 300 0.677 21 24 92 137 166 203
72 zema 300 0.677 19 32 82 133 134 203
73 Kurs 267 0.753 24 30 69 123 134 201
74 Nikitocuk 276 0.728 18 37 73 128 144 201
75 Zmiter22 300 0.663 19 31 80 130 152 199
76 Константин 299 0.662 23 32 65 120 135 198
77 nierob 253 0.779 26 30 59 115 120 197
78 brat 300 0.653 21 32 69 122 148 196
79 kok@ 300 0.653 17 38 69 124 144 196
80 Noks 275 0.709 18 38 65 121 140 195
81 Delucas 246 0.776 25 25 66 116 124 191
82 Vladimir 274 0.697 27 21 68 116 140 191
83 lyna 300 0.637 20 28 75 123 138 191
84 bot 0_0 300 0.623 19 65 0 84 143 187
85 ForWarD88 300 0.62 17 34 67 118 154 186
86 serglock 266 0.695 24 28 57 109 129 185
87 __YUra__ 291 0.636 20 29 67 116 133 185
88 Ант 286 0.643 21 27 67 115 140 184
89 maxlex 237 0.764 21 40 38 99 124 181
90 Noit 259 0.687 20 32 54 106 132 178
91 rain 237 0.738 21 23 66 110 120 175
92 xbodia 244 0.717 19 30 58 107 125 175
93 Raulinio 236 0.737 25 21 57 103 116 174
94 kloss 220 0.782 21 25 59 105 107 172
95 bot 2_0 300 0.573 17 13 95 125 143 172
96 manchester 233 0.721 21 21 63 105 120 168
97 cska5 232 0.72 21 24 56 101 123 167
98 bot 0_1 300 0.55 23 28 40 91 143 165
99 JURAEF 201 0.816 20 21 62 103 92 164
100 psv 201 0.806 21 26 47 94 93 162
101 max-Espander 206 0.782 21 25 48 94 107 161
102 Garrinch@ 214 0.748 18 29 48 95 106 160
103 bot 1_2 300 0.533 18 33 40 91 157 160
104 Max 256 0.613 16 23 63 102 139 157
105 Nep 209 0.746 18 23 56 97 99 156
106 Михайло 276 0.554 16 23 59 98 150 153
107 @-Аntony-@ 199 0.764 19 22 51 92 99 152
108 SHYZOMANIAK 230 0.657 10 28 65 103 120 151
109 ildar 189 0.794 17 22 55 94 96 150
110 casper1987 199 0.709 10 26 59 95 95 141
111 fagor 199 0.698 15 24 46 85 97 139
112 VLAD 185 0.735 19 22 35 76 98 136
113 karamaltyk 181 0.713 20 17 35 72 85 129
114 lex83 181 0.707 13 20 49 82 91 128
115 LIFTER21 185 0.681 12 23 44 79 92 126
116 kids 159 0.786 16 17 43 76 92 125
117 bot 0_2 300 0.41 11 10 70 91 143 123
118 Ghost87 161 0.739 15 14 46 75 81 119
119 ctraic 132 0.894 16 20 30 66 64 118
120 Penza757 158 0.696 13 17 37 67 82 110
121 nelson 143 0.755 14 21 24 59 78 108
122 MrDed 159 0.673 7 19 48 74 73 107
123 sensei007 169 0.604 10 17 38 65 83 102
124 P@donak 148 0.649 8 16 40 64 67 96
125 skala73 137 0.672 11 17 25 53 66 92
126 ges444 122 0.721 7 17 33 57 60 88
127 butvladislav 111 0.748 9 8 40 57 69 83
128 Benzema 110 0.7 7 15 26 48 53 77
129 Veres2008 120 0.642 9 8 34 51 62 77
130 Kratos 74 0.973 11 11 17 39 41 72
131 Adebayor 99 0.646 4 15 22 41 46 64
132 myxomor 79 0.797 7 10 22 39 44 63
133 Smt-1! 96 0.646 5 8 31 44 45 62
134 Talkhanov 86 0.709 5 13 20 38 45 61
135 Sherbak 89 0.663 4 12 23 39 39 59
136 наполи 84 0.679 5 15 12 32 44 57
137 rostovchanin 84 0.679 5 8 26 39 43 57
138 maksimss 98 0.582 6 10 19 35 53 57
139 MON$TR 88 0.636 9 5 19 33 47 56
140 Alex ASH 99 0.566 4 9 26 39 50 56
141 avt-cska 84 0.631 7 8 16 31 39 53
142 Коваль 85 0.624 4 9 23 36 41 53
143 Mikol 58 0.81 7 7 12 26 33 47
144 Komil 85 0.518 2 9 20 31 38 44
145 tural_013 77 0.545 4 6 18 28 44 42
146 Andre96 60 0.65 2 8 17 27 28 39
147 Cheser 55 0.673 4 9 7 20 30 37
148 FK 64 0.578 6 5 9 20 30 37
149 xandrde 53 0.679 3 5 17 25 22 36
150 рууус 38 0.895 7 1 11 19 18 34
151 LeoN 37 0.811 3 7 7 17 16 30
152 ed009 47 0.638 4 5 8 17 25 30
153 pos 45 0.644 5 3 8 16 20 29
154 Ilyuha 38 0.737 4 6 4 14 24 28
155 JuveMan 29 0.862 3 4 8 15 15 25
156 NiHar 32 0.781 1 7 8 16 13 25
157 maxloko 30 0.767 3 5 4 12 12 23
158 buhlave 29 0.724 4 2 5 11 14 21
159 morgod 29 0.655 0 6 7 13 11 19
160 erato13 29 0.655 0 4 11 15 19 19
161 tiger160 29 0.621 2 1 10 13 16 18
162 zhentoska 42 0.429 2 3 6 11 16 18
163 OUKB 22 0.773 2 4 3 9 12 17
164 leha_the_best 27 0.63 2 2 7 11 13 17
165 vladtrchkv 31 0.548 0 4 9 13 18 17
166 SeveR 13 1.077 2 3 2 7 8 14
167 Aleksey 13 1.077 2 3 2 7 5 14
168 ilmir-nch 16 0.875 2 2 4 8 10 14
169 SuperVlad 19 0.684 2 1 5 8 9 13
170 Mike Tyson 24 0.542 1 3 4 8 15 13
171 shagg 10 1.1 1 3 2 6 4 11
172 DarkTyZ 13 0.846 2 2 1 5 7 11
173 Roma 22 0.5 0 3 5 8 7 11
174 azot 9 1.111 1 3 1 5 5 10
175 Armani3922 13 0.769 1 2 3 6 5 10
176 generala 13 0.692 0 2 5 7 6 9
177 Ghost 15 0.6 1 1 4 6 11 9
178 IlY@..- 11 0.727 0 3 2 5 6 8
179 ВИТАЛИК О 13 0.615 0 3 2 5 7 8
180 Diesel 18 0.444 0 1 6 7 12 8
181 Nurtaza 20 0.4 0 2 4 6 10 8
182 xeler 8 0.875 1 1 2 4 5 7
183 YURETS 9 0.778 1 1 2 4 5 7
184 liks 13 0.538 1 0 4 5 7 7
185 Juninho 13 0.462 1 1 1 3 7 6
186 Dzimako 17 0.353 0 2 2 4 7 6
187 Dominik 4 1.25 1 0 2 3 3 5
188 Anelka 13 0.385 0 2 1 3 5 5
189 Pov89 3 1.333 0 2 0 2 1 4
190 manterka 4 1 1 0 1 2 4 4
191 rus 4 1 1 0 1 2 3 4
192 Becks 15 0.267 0 0 4 4 7 4
193 Jorge 4 0.75 0 1 1 2 1 3
194 Vans 4 0.75 0 1 1 2 1 3
195 sclmper 5 0.4 0 0 2 2 1 2
196 vovazp 1 1 0 0 1 1 1 1
197 Glamourik 1 1 0 0 1 1 0 1
198 Ilinho 2 0.5 0 0 1 1 1 1
199 lisa-alisa 2 0.5 0 0 1 1 1 1
200 BoRec 4 0.25 0 0 1 1 1 1
201 AnderSar 1 0 0 0 0 0 1 0
202 tural830 1 0 0 0 0 0 0 0



Подтверждение