Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 Россия 133 24065 17751 0.74
2 Украина 27 4808 3599 0.75
3 Беларусь 13 2230 1566 0.7
4 Ботония 8 2400 1440 0.6
5 Азербайджан 4 953 666 0.7
6 Ukraine 2 318 219 0.69
7 израиль 1 300 219 0.73
8 Туркмения 1 300 218 0.73
9 Russian Federation 1 300 205 0.68
10 Україна 2 279 202 0.72
11 Латвия 1 232 167 0.72
12 Россия. 1 199 152 0.76
13 Италия 1 84 57 0.68
14 Uzbekistan 1 85 44 0.52
15 Russland 1 29 21 0.72
16 Казакстан 1 29 18 0.62
17 Узбекистан 1 9 10 1.11
18 Kazakhstan 1 20 8 0.4
19 UA 1 3 4 1.33
20 Azerbaycan 1 1 0 0


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Azerbaycan tural830 1 0 0


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Kazakhstan Nurtaza 20 8 0.4


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russian Federation berk. 300 205 0.68


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russland buhlave 29 21 0.72


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 UA Pov89 3 4 1.33


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ukraine mom 300 211 0.7
2 Ukraine Diesel 18 8 0.44


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Uzbekistan Komil 85 44 0.52


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан Адвокат Барселоны 300 243 0.81
2 АЗЕРБАЙДЖАН Naxicevanec_ 300 228 0.76
3 Азербайджан Михайло 276 153 0.55
4 Азербайджан tural_013 77 42 0.55


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь Ev-geniy 299 228 0.76
2 Беларусь Polkovod 294 209 0.71
3 Беларусь sL0n 300 203 0.68
4 Беларусь Zmiter22 300 199 0.66
5 Беларусь brat 300 196 0.65
6 Беларусь maxlex 237 181 0.76
7 Беларусь rain 237 175 0.74
8 Беларусь Benzema 110 77 0.7
9 Беларусь Adebayor 99 64 0.65
10 Беларусь erato13 29 19 0.66
11 Беларусь xeler 8 7 0.88
12 Беларусь Anelka 13 5 0.38
13 Беларусь Jorge 4 3 0.75


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ботония bot 1_0 300 218 0.73
2 Ботония bot 1_1 300 209 0.7
3 Ботония bot 2_1 300 206 0.69
4 Ботония bot 0_0 300 187 0.62
5 Ботония bot 2_0 300 172 0.57
6 Ботония bot 0_1 300 165 0.55
7 Ботония bot 1_2 300 160 0.53
8 Ботония bot 0_2 300 123 0.41


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 израиль гибор 300 219 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Италия наполи 84 57 0.68


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Казакстан tiger160 29 18 0.62


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Латвия cska5 232 167 0.72


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия viking64 299 257 0.86
2 Россия Roxy 300 250 0.83
3 Россия SEWA 288 249 0.86
4 Россия BATI 298 247 0.83
5 Россия Snoop 300 246 0.82
6 Россия Никодим71 299 246 0.82
7 россия олег94 300 242 0.81
8 Россия lkv24 299 241 0.81
9 РОССИЯ mrDima 300 238 0.79
10 Россия Tima900 300 238 0.79
11 Россия BEST FF - 1 298 238 0.8
12 Россия Keeper 300 235 0.78
13 Россия Сергей 297 235 0.79
14 Россия Йа_БлондинКо 300 234 0.78
15 Россия letyga61 292 233 0.8
16 Россия Шурик 300 232 0.77
17 Россия марс 300 232 0.77
18 Россия gugromos 288 231 0.8
19 Россия ГРИН 291 229 0.79
20 Россия Morfeus 299 228 0.76
21 Россия Алга 300 227 0.76
22 россия валерий65 300 227 0.76
23 Россия snab 300 227 0.76
24 Россия Дим@N 300 226 0.75
25 Россия sm80 297 225 0.76
26 Россия alone 300 223 0.74
27 Россия dencr7 300 223 0.74
28 россия voffka 300 222 0.74
29 Россия XSENYA 298 222 0.74
30 россия витас 300 222 0.74
31 Россия r3d 300 219 0.73
32 Россия sheva 293 218 0.74
33 Россия Timon 296 216 0.73
34 РОССИЯ PMV41 281 216 0.77
35 Россия chelentano 300 214 0.71
36 Россия raven 300 213 0.71
37 Россия serg20058 261 210 0.8
38 Россия Фил 274 209 0.76
39 Россия Maksi 288 209 0.73
40 Россия veterok 300 208 0.69
41 Россия Serguei 285 206 0.72
42 Россия DimasKa 300 205 0.68
43 Россия Дени 1989 299 204 0.68
44 россия shushu 300 204 0.68
45 Россия Morozko59 286 204 0.71
46 Россия daneek 300 203 0.68
47 Россия zema 300 203 0.68
48 Россия Сид 1011 300 203 0.68
49 Россия Kurs 267 201 0.75
50 Россия Nikitocuk 276 201 0.73
51 Россия Константин 299 198 0.66
52 Россия nierob 253 197 0.78
53 Россия Noks 275 195 0.71
54 Россия Delucas 246 191 0.78
55 Россия Vladimir 274 191 0.7
56 Россия lyna 300 191 0.64
57 Россия ForWarD88 300 186 0.62
58 Россия serglock 266 185 0.7
59 Россия __YUra__ 291 185 0.64
60 Россия Ант 286 184 0.64
61 Россия Noit 259 178 0.69
62 Россия Raulinio 236 174 0.74
63 Россия kloss 220 172 0.78
64 Россия manchester 233 168 0.72
65 Россия JURAEF 201 164 0.82
66 Россия psv 201 162 0.81
67 Россия max-Espander 206 161 0.78
68 Россия Max 256 157 0.61
69 РОССИЯ Nep 209 156 0.75
70 Россия ildar 189 150 0.79
71 Россия casper1987 199 141 0.71
72 Россия fagor 199 139 0.7
73 Россия VLAD 185 136 0.74
74 россия karamaltyk 181 129 0.71
75 РОССИЯ lex83 181 128 0.71
76 Россия LIFTER21 185 126 0.68
77 Россия Ghost87 161 119 0.74
78 Россия ctraic 132 118 0.89
79 Россия Penza757 158 110 0.7
80 Россия nelson 143 108 0.76
81 Россия MrDed 159 107 0.67
82 россия sensei007 169 102 0.6
83 Россия P@donak 148 96 0.65
84 Россия skala73 137 92 0.67
85 россия ges444 122 88 0.72
86 Россия butvladislav 111 83 0.75
87 Россия Kratos 74 72 0.97
88 Россия myxomor 79 63 0.8
89 Россия Smt-1! 96 62 0.65
90 Россия Talkhanov 86 61 0.71
91 Россия Sherbak 89 59 0.66
92 Россия rostovchanin 84 57 0.68
93 Россия MON$TR 88 56 0.64
94 Россия Alex ASH 99 56 0.57
95 Россия Коваль 85 53 0.62
96 Россия avt-cska 84 53 0.63
97 Россия Mikol 58 47 0.81
98 Россия Andre96 60 39 0.65
99 Россия FK 64 37 0.58
100 Россия Cheser 55 37 0.67
101 Россия xandrde 53 36 0.68
102 Россия рууус 38 34 0.89
103 Россия LeoN 37 30 0.81
104 россия ed009 47 30 0.64
105 Россия pos 45 29 0.64
106 Россия Ilyuha 38 28 0.74
107 Россия NiHar 32 25 0.78
108 Россия morgod 29 19 0.66
109 Россия zhentoska 42 18 0.43
110 Россия leha_the_best 27 17 0.63
111 россия OUKB 22 17 0.77
112 россия vladtrchkv 31 17 0.55
113 Россия Aleksey 13 14 1.08
114 Россия ilmir-nch 16 14 0.88
115 Россия SeveR 13 14 1.08
116 Россия Roma 22 11 0.5
117 Россия DarkTyZ 13 11 0.85
118 Россия Armani3922 13 10 0.77
119 Россия Ghost 15 9 0.6
120 Россия generala 13 9 0.69
121 Россия IlY@..- 11 8 0.73
122 РОССИЯ YURETS 9 7 0.78
123 Россия liks 13 7 0.54
124 Россия Juninho 13 6 0.46
125 Россия Dominik 4 5 1.25
126 Россия Becks 15 4 0.27
127 россия rus 4 4 1
128 Россия Vans 4 3 0.75
129 Россия sclmper 5 2 0.4
130 Россия Glamourik 1 1 1
131 Россия BoRec 4 1 0.25
132 Россия lisa-alisa 2 1 0.5
133 Россия AnderSar 1 0 0


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия. @-Аntony-@ 199 152 0.76


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Туркмения futbolist 300 218 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Узбекистан azot 9 10 1.11


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина boj4uk 300 248 0.83
2 Украина Gorom 300 246 0.82
3 Украина Valter 292 237 0.81
4 Украина puxxx 300 234 0.78
5 Украина joskm 296 232 0.78
6 украина run 299 232 0.78
7 Украина Mar1cTep 295 232 0.79
8 Украина UK-King 300 226 0.75
9 Украина mihajlo_1984 291 225 0.77
10 Украина Roma16 300 217 0.72
11 Украина puhov 300 215 0.72
12 Украина IgorOcenka 300 211 0.7
13 Украина kok@ 300 196 0.65
14 Украина xbodia 244 175 0.72
15 Украина Garrinch@ 214 160 0.75
16 Украина SHYZOMANIAK 230 151 0.66
17 Украина maksimss 98 57 0.58
18 Украина JuveMan 29 25 0.86
19 УКРАИНА maxloko 30 23 0.77
20 Украина SuperVlad 19 13 0.68
21 Украина Mike Tyson 24 13 0.54
22 Украина shagg 10 11 1.1
23 УКРАИНА ВИТАЛИК О 13 8 0.62
24 Украина Dzimako 17 6 0.35
25 Украина manterka 4 4 1
26 Украина vovazp 1 1 1
27 Украина Ilinho 2 1 0.5


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Україна kids 159 125 0.79
2 Україна Veres2008 120 77 0.64

Подтверждение