Таблица по очкам


  # Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Тоталов Очки
1 Snoop 300 0.973 39 49 77 164 292
2 BATI 300 0.963 34 52 83 150 289
3 Gorom 299 0.936 42 35 84 161 280
4 олег94 300 0.933 39 45 73 166 280
5 viking64 293 0.939 40 33 89 168 275
6 snab 300 0.917 34 41 91 159 275
7 Mar1cTep 299 0.916 34 43 86 158 274
8 puhov 299 0.913 39 35 86 152 273
9 zema 298 0.909 40 40 71 157 271
10 IgorOcenka 297 0.906 36 40 81 157 269
11 BEST FF - 1 287 0.934 37 40 77 152 268
12 serg20058 298 0.899 41 34 77 170 268
13 lkv24 300 0.89 40 35 77 170 267
14 XSENYA 300 0.883 28 45 91 151 265
15 Сергей 294 0.888 38 42 63 153 261
16 puxxx 294 0.888 35 39 78 142 261
17 Maksi 300 0.86 33 41 77 165 258
18 Ант 300 0.857 37 35 76 156 257
19 витас 300 0.857 36 40 69 161 257
20 Morfeus 300 0.857 35 31 90 171 257
21 Шурик 300 0.857 32 40 81 150 257
22 Адвокат Барселоны 300 0.853 36 35 78 162 256
23 Morozko59 300 0.85 27 49 76 149 255
24 joskm 299 0.849 31 35 91 152 254
25 run 300 0.847 36 39 68 163 254
26 Tima900 300 0.847 35 34 81 157 254
27 Дим@N 300 0.843 32 38 81 159 253
28 alone 300 0.84 31 42 75 149 252
29 tural_013 287 0.875 29 47 70 148 251
30 Roxy 300 0.837 33 38 76 152 251
31 boj4uk 300 0.833 32 38 78 153 250
32 UK-King 300 0.83 33 38 74 163 249
33 mihajlo_1984 300 0.83 30 40 79 157 249
34 Nep 292 0.849 34 35 76 158 248
35 гибор 300 0.827 30 42 74 164 248
36 sheva 300 0.82 31 30 93 158 246
37 валерий65 300 0.82 26 40 88 156 246
38 letyga61 285 0.86 30 41 73 153 245
39 skala73 288 0.851 35 40 60 167 245
40 Valter 300 0.81 30 35 83 153 243
41 Михайло 299 0.809 34 39 62 163 242
42 SEWA 296 0.814 26 42 79 146 241
43 Йа_БлондинКо 259 0.927 33 37 67 137 240
44 xbodia 270 0.881 27 37 83 140 238
45 sm80 300 0.79 32 32 77 168 237
46 Kocmoc 284 0.827 28 35 81 141 235
47 Garrinch@ 285 0.825 29 38 72 165 235
48 mrDima 300 0.78 26 36 84 160 234
49 MrDed 284 0.817 32 23 90 152 232
50 PMV41 251 0.92 30 40 61 153 231
51 ForWarD88 300 0.77 26 40 73 140 231
52 Timon 283 0.813 37 26 67 168 230
53 Константин 270 0.848 31 33 70 156 229
54 nierob 273 0.832 29 36 68 157 227
55 Naxicevanec_ 296 0.764 21 33 97 132 226
56 brat 300 0.753 25 29 93 164 226
57 P@donak 281 0.801 27 29 86 157 225
58 Keeper 300 0.737 25 34 78 165 221
59 chelentano 284 0.775 27 31 77 141 220
60 futbolist 253 0.862 28 32 70 141 218
61 Raulinio 236 0.919 29 31 68 114 217
62 Kurs 259 0.834 26 32 74 128 216
63 ctraic 255 0.835 25 40 58 139 213
64 r3d 249 0.847 26 36 61 132 211
65 ГРИН 244 0.848 30 25 67 141 207
66 avt-cska 282 0.713 31 31 46 153 201
67 Igrok707 239 0.812 24 26 70 124 194
68 Serguei 300 0.647 21 23 85 172 194
69 berk. 214 0.883 25 30 54 127 189
70 Roma16 258 0.709 23 25 64 140 183
71 bot 1_0 249 0.727 26 23 57 137 181
72 cska5 245 0.735 20 27 66 122 180
73 bot 2_1 249 0.699 19 30 57 112 174
74 voffka 185 0.935 24 26 49 100 173
75 veterok 219 0.781 20 31 49 111 171
76 марс 186 0.914 24 21 56 111 170
77 Сид 1011 174 0.931 24 22 46 89 162
78 Spartakovec 200 0.81 22 21 54 104 162
79 bot 2_0 249 0.647 21 13 72 137 161
80 bot 0_1 249 0.618 26 22 32 137 154
81 bot 1_1 249 0.61 26 37 0 137 152
82 bot 0_0 249 0.598 23 40 0 137 149
83 alex zvez 209 0.708 17 23 51 112 148
84 Dryuk 177 0.831 18 28 37 98 147
85 bot 1_2 249 0.59 19 29 32 112 147
86 daneek 145 0.972 21 18 42 83 141
87 lyna 186 0.753 16 22 48 95 140
88 karamaltyk 185 0.741 19 18 44 91 137
89 Алга 157 0.866 15 20 51 78 136
90 dencr7 145 0.91 19 16 43 79 132
91 JON76 141 0.879 18 17 36 79 124
92 shushu 145 0.855 18 14 42 76 124
93 Smt-1! 175 0.697 10 24 44 92 122
94 123456789012 199 0.598 14 11 55 114 119
95 mom 155 0.748 9 23 43 71 116
96 psv 145 0.793 13 15 46 74 115
97 bot 0_2 249 0.462 15 5 60 137 115
98 Kok_zosim1987 155 0.729 15 15 38 65 113
99 gorgeloko 183 0.617 7 18 56 96 113
100 Veres2008 145 0.772 9 16 53 70 112
101 Noks 117 0.949 16 16 31 67 111
102 metros 137 0.752 12 14 39 66 103
103 ronaldino777 156 0.647 8 19 39 87 101
104 JURAEF 122 0.795 10 15 37 75 97
105 rosicky 146 0.644 12 10 38 75 94
106 Дени 1989 126 0.738 9 16 34 70 93
107 monstrik 103 0.874 13 17 17 58 90
108 kloss 112 0.777 8 18 27 57 87
109 Dzimako 112 0.741 6 16 33 59 83
110 zenitOVEC 101 0.802 9 10 34 54 81
111 Strike 93 0.806 10 11 23 53 75
112 Kapitan 105 0.714 11 11 20 57 75
113 serg01 85 0.824 7 11 27 45 70
114 IlY@..- 84 0.81 8 10 24 46 68
115 Andre96 102 0.598 2 12 31 54 61
116 Frost 68 0.882 6 11 20 38 60
117 Mikol 66 0.894 5 12 20 31 59
118 Noit 88 0.659 6 9 22 49 58
119 Саня Николаев 83 0.687 9 5 20 46 57
120 Roma 73 0.726 6 9 17 39 53
121 Zmiter22 66 0.742 5 7 20 29 49
122 Max 66 0.667 6 5 16 30 44
123 KIR 57 0.754 6 4 17 31 43
124 buhlave 58 0.741 6 9 7 28 43
125 manchester 49 0.837 3 10 12 21 41
126 lsd123 48 0.708 4 5 12 27 34
127 kirill07 34 0.824 3 4 11 17 28
128 sbldin 39 0.718 4 4 8 25 28
129 dinamit 33 0.818 5 3 6 21 27
130 Inoy 39 0.692 3 4 10 18 27
131 Вирус 27 0.815 3 4 5 17 22
132 oyk688 23 0.739 3 1 6 12 17
133 DimasKa 33 0.515 1 3 8 16 17
134 zenit-05 10 1.5 3 1 4 7 15
135 bomberman 11 1.364 4 0 3 8 15
136 frodo 16 0.938 1 4 4 9 15
137 White Wolf 24 0.625 2 2 5 19 15
138 Zaton 15 0.933 3 0 5 8 14
139 gitzzz 15 0.8 2 1 4 6 12
140 leonidovitch 18 0.611 2 0 5 13 11
141 Fanat 10 1 2 1 2 8 10
142 Dukalis_777 15 0.6 0 3 3 11 9
143 Aid0812 10 0.8 1 1 3 6 8
144 voha 5 1.4 1 1 2 2 7
145 123 8 0.875 1 1 2 2 7
146 azot 9 0.778 1 1 2 6 7
147 white_apple 6 1 1 1 1 4 6
148 syndrome 4 1.25 0 2 1 3 5
149 tomas 2 2 1 0 1 2 4
150 rustam 3 1 0 1 1 1 3
151 maloy 4 0.75 0 0 3 3 3
152 MeLkiI 10 0.3 0 1 1 4 3
153 вадя 1 2 0 1 0 0 2
154 pafa 2 1 0 1 0 1 2
155 hr00st 4 0.5 0 0 2 1 2
156 Cheser 1 1 0 0 1 0 1
157 EuRopEaN 1 1 0 0 1 0 1
158 vdani85 2 0.5 0 0 1 0 1
159 Den331 3 0.333 0 0 1 2 1
160 Andrey1992 3 0.333 0 0 1 1 1



Подтверждение