Вторая лига


# Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Тоталов Очки
1
Mar1cTep 299 0.916 34 43 86 158 274
2
BEST FF - 1 287 0.934 37 40 77 152 268
3
serg20058 298 0.899 41 34 77 170 268
4
витас 300 0.857 36 40 69 161 257
5
run 300 0.847 36 39 68 163 254
6
Nep 292 0.849 34 35 76 158 248
7
skala73 288 0.851 35 40 60 167 245
8 Valter 300 0.81 30 35 83 153 243
9 Йа_БлондинКо 259 0.927 33 37 67 137 240
10 Garrinch@ 285 0.825 29 38 72 165 235
11 MrDed 284 0.817 32 23 90 152 232
12 PMV41 251 0.92 30 40 61 153 231
13 Константин 270 0.848 31 33 70 156 229
14 nierob 273 0.832 29 36 68 157 227
15 brat 300 0.753 25 29 93 164 226
16 P@donak 281 0.801 27 29 86 157 225
17 Keeper 300 0.737 25 34 78 165 221
18 Raulinio 236 0.919 29 31 68 114 217
19 Kurs 259 0.834 26 32 74 128 216
20 r3d 249 0.847 26 36 61 132 211
21 ГРИН 244 0.848 30 25 67 141 207
22 Igrok707 239 0.812 24 26 70 124 194
23 berk. 214 0.883 25 30 54 127 189
24 Roma16 258 0.709 23 25 64 140 183
25 bot 1_0 249 0.727 26 23 57 137 181
26 bot 2_1 249 0.699 19 30 57 112 174
27 voffka 185 0.935 24 26 49 100 173
28 veterok 219 0.781 20 31 49 111 171
29 марс 186 0.914 24 21 56 111 170
30 Сид 1011 174 0.931 24 22 46 89 162
31 bot 2_0 249 0.647 21 13 72 137 161
32 bot 0_1 249 0.618 26 22 32 137 154
33 bot 1_1 249 0.61 26 37 0 137 152
34 bot 0_0 249 0.598 23 40 0 137 149
35 alex zvez 209 0.708 17 23 51 112 148
36 Dryuk 177 0.831 18 28 37 98 147
37 bot 1_2 249 0.59 19 29 32 112 147
38 daneek 145 0.972 21 18 42 83 141
39 lyna 186 0.753 16 22 48 95 140
40 karamaltyk 185 0.741 19 18 44 91 137
41 Алга 157 0.866 15 20 51 78 136
42 dencr7 145 0.91 19 16 43 79 132
43 JON76 141 0.879 18 17 36 79 124
44 shushu 145 0.855 18 14 42 76 124
45 Smt-1! 175 0.697 10 24 44 92 122
46 123456789012 199 0.598 14 11 55 114 119
47 mom 155 0.748 9 23 43 71 116
48 psv 145 0.793 13 15 46 74 115
49 bot 0_2 249 0.462 15 5 60 137 115
50 Kok_zosim1987 155 0.729 15 15 38 65 113
51 gorgeloko 183 0.617 7 18 56 96 113
52 Veres2008 145 0.772 9 16 53 70 112
53 Noks 117 0.949 16 16 31 67 111
54 metros 137 0.752 12 14 39 66 103
55 ronaldino777 156 0.647 8 19 39 87 101
56 JURAEF 122 0.795 10 15 37 75 97
57 Дени 1989 126 0.738 9 16 34 70 93
58 monstrik 103 0.874 13 17 17 58 90
59 kloss 112 0.777 8 18 27 57 87
60 Dzimako 112 0.741 6 16 33 59 83
61 zenitOVEC 101 0.802 9 10 34 54 81
62 Strike 93 0.806 10 11 23 53 75
63 Kapitan 105 0.714 11 11 20 57 75
64 serg01 85 0.824 7 11 27 45 70
65 IlY@..- 84 0.81 8 10 24 46 68
66 Andre96 102 0.598 2 12 31 54 61
67 Frost 68 0.882 6 11 20 38 60
68 Mikol 66 0.894 5 12 20 31 59
69 Noit 88 0.659 6 9 22 49 58
70 Roma 73 0.726 6 9 17 39 53
71 Zmiter22 66 0.742 5 7 20 29 49
72 Max 66 0.667 6 5 16 30 44
73 KIR 57 0.754 6 4 17 31 43
74 buhlave 58 0.741 6 9 7 28 43
75 manchester 49 0.837 3 10 12 21 41
76 lsd123 48 0.708 4 5 12 27 34
77 kirill07 34 0.824 3 4 11 17 28
78 sbldin 39 0.718 4 4 8 25 28
79 dinamit 33 0.818 5 3 6 21 27
80 Inoy 39 0.692 3 4 10 18 27
81 Вирус 27 0.815 3 4 5 17 22
82 oyk688 23 0.739 3 1 6 12 17
83 DimasKa 33 0.515 1 3 8 16 17
84 zenit-05 10 1.5 3 1 4 7 15
85 bomberman 11 1.364 4 0 3 8 15
86 frodo 16 0.938 1 4 4 9 15
87 White Wolf 24 0.625 2 2 5 19 15
88 Zaton 15 0.933 3 0 5 8 14
89 gitzzz 15 0.8 2 1 4 6 12
90 leonidovitch 18 0.611 2 0 5 13 11
91 Fanat 10 1 2 1 2 8 10
92 Dukalis_777 15 0.6 0 3 3 11 9
93 Aid0812 10 0.8 1 1 3 6 8
94 voha 5 1.4 1 1 2 2 7
95 123 8 0.875 1 1 2 2 7
96 azot 9 0.778 1 1 2 6 7
97 white_apple 6 1 1 1 1 4 6
98 syndrome 4 1.25 0 2 1 3 5
99 tomas 2 2 1 0 1 2 4
100 rustam 3 1 0 1 1 1 3
101 maloy 4 0.75 0 0 3 3 3
102 MeLkiI 10 0.3 0 1 1 4 3
103 вадя 1 2 0 1 0 0 2
104 pafa 2 1 0 1 0 1 2
105 hr00st 4 0.5 0 0 2 1 2
106 Cheser 1 1 0 0 1 0 1
107 EuRopEaN 1 1 0 0 1 0 1
108 vdani85 2 0.5 0 0 1 0 1
109 Den331 3 0.333 0 0 1 2 1
110 Andrey1992 3 0.333 0 0 1 1 1


- игроки выходящие в Первую лигу
в таблице игроки, сделавшие хотя бы одну ставку

Подтверждение