Высшая лига


# Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Тоталов Очки
1 Snoop 300 0.973 39 49 77 164 292
2 олег94 300 0.933 39 45 73 166 280
3 snab 300 0.917 34 41 91 159 275
4 IgorOcenka 297 0.906 36 40 81 157 269
5 Сергей 294 0.888 38 42 63 153 261
6 puxxx 294 0.888 35 39 78 142 261
7 Morfeus 300 0.857 35 31 90 171 257
8 Шурик 300 0.857 32 40 81 150 257
9 Адвокат Барселоны 300 0.853 36 35 78 162 256
10 Tima900 300 0.847 35 34 81 157 254
11 Дим@N 300 0.843 32 38 81 159 253
12 alone 300 0.84 31 42 75 149 252
13 Roxy 300 0.837 33 38 76 152 251
14 boj4uk 300 0.833 32 38 78 153 250
15 mihajlo_1984 300 0.83 30 40 79 157 249
16 гибор 300 0.827 30 42 74 164 248
17 sheva 300 0.82 31 30 93 158 246
18 валерий65 300 0.82 26 40 88 156 246
19
letyga61 285 0.86 30 41 73 153 245
20
Михайло 299 0.809 34 39 62 163 242
21
sm80 300 0.79 32 32 77 168 237
22
mrDima 300 0.78 26 36 84 160 234
23
ForWarD88 300 0.77 26 40 73 140 231
24
Timon 283 0.813 37 26 67 168 230
25
Naxicevanec_ 296 0.764 21 33 97 132 226


- игроки вылетающие в Первую Лигу

Подтверждение