Таблица по очкам


  # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн Исход Сумма Тотал Очки Ч К
  1 Forrest(03) 299 0.95 48 47 46 141 152 284    
  2 Andy(03) 300 0.92 40 49 58 147 164 276    
  3 MOST(03) 300 0.903 42 45 55 142 163 271    
  4 chi-li(02) 300 0.893 39 52 47 138 159 268    
  5 Roma16(01) 300 0.883 41 43 56 140 157 265    
  6 Buffy(02) 300 0.883 33 54 58 145 152 265    
  7 grafin13(02) 300 0.88 41 47 47 135 157 264    
  8 бобер(02) 300 0.877 37 49 54 140 168 263    
  9 Smile(02) 299 0.876 39 48 49 136 156 262    
  10 snab(02) 300 0.873 41 41 57 139 172 262    
  11 sc215095(04) 300 0.873 38 42 64 144 153 262    
  12 alexden(01) 300 0.863 39 44 54 137 169 259    
  13 Andrey94(03) 300 0.86 49 42 27 118 167 258    
  14 ПФК Сибирь(01) 300 0.86 41 44 47 132 162 258    
  15 Егор(01) 299 0.856 46 48 22 116 171 256    
  16 Ahmet(03) 300 0.847 40 37 60 137 155 254    
  17 Alenochka(02) 300 0.843 37 44 54 135 156 253    
  18 олег94(01) 299 0.843 35 46 55 136 136 252    
  19 Сократ(03) 300 0.84 37 41 59 137 156 252    
  20 alexmax(02) 299 0.839 45 48 20 113 161 251    
  21 Zidane(01) 299 0.839 35 44 58 137 144 251    
  22 rain(02) 300 0.837 38 39 59 136 135 251    
  23 budaken(01) 300 0.833 37 42 55 134 164 250    
  24 Салман(04) 278 0.892 37 49 39 125 152 248    
  25 Kolt(04) 299 0.829 37 44 49 130 166 248    
  26 11myas0(03) 300 0.827 38 40 54 132 160 248    
  27 sghakw(03) 297 0.832 43 39 40 122 163 247    
  28 viking64(01) 300 0.823 35 41 60 136 169 247    
  29 Garrinch@(04) 298 0.819 36 41 54 131 159 244    
  30 Сергей(02) 300 0.813 36 37 62 135 170 244    
  31 Khan(04) 300 0.81 43 40 34 117 161 243    
  32 archer1982(04) 300 0.81 37 40 52 129 168 243    
  33 cska5(03) 300 0.807 34 48 44 126 150 242    
  34 pashaspam(01) 300 0.803 42 37 41 120 168 241    
  35 Grobbelaar(01) 300 0.8 32 44 56 132 147 240    
  36 ПАВЛОДАР(02) 300 0.8 32 41 62 135 156 240    
  37 Mustapha(04) 300 0.8 30 50 50 130 147 240    
  38 Vladimir(02) 288 0.83 39 38 46 123 148 239    
  39 витас(01) 300 0.797 36 39 53 128 149 239    
  40 DmNass(03) 300 0.797 34 43 51 128 173 239    
  41 molodcov(01) 300 0.797 29 43 66 138 152 239    
  42 Адвокат Барселоны(04) 300 0.793 35 46 41 122 151 238    
  43 Valter(02) 300 0.793 35 39 55 129 155 238    
  44 Timon(01) 293 0.809 30 48 51 129 146 237    
  45 Гартт Д.(03) 300 0.79 40 36 45 121 162 237    
  46 Zmiter22(01) 300 0.79 35 39 54 128 152 237    
  47 bayer39(02) 289 0.817 37 45 35 117 154 236    
  48 vik2007(03) 289 0.817 36 39 50 125 157 236    
  49 bonusa(03) 300 0.787 39 42 35 116 152 236    
  50 Юрок(01) 300 0.787 28 51 50 129 155 236    
  51 Selivanoff(02) 300 0.783 38 37 47 122 153 235    
  52 allarm08(03) 300 0.78 40 38 38 116 151 234    
  53 шамуля(04) 300 0.78 37 37 49 123 149 234    
  54 Василий(03) 300 0.78 28 56 38 122 161 234    
  55 serglock(01) 278 0.838 28 51 47 126 137 233    
  56 Никодим71(02) 298 0.782 31 45 50 126 158 233    
  57 Квазар(02) 300 0.777 34 36 59 129 155 233    
  58 serg(02) 300 0.777 32 38 61 131 150 233    
  59 Летоград(04) 300 0.773 35 42 43 120 164 232    
  60 dimandrik(03) 300 0.773 28 51 46 125 145 232    
  61 Влад 35(02) 300 0.773 24 49 62 135 133 232    
  62 run(03) 299 0.773 30 43 55 128 148 231    
  63 messi-2233(03) 271 0.849 37 37 45 119 150 230    
  64 leon88(03) 300 0.767 37 39 41 117 158 230    
  65 ildar(01) 300 0.767 31 44 49 124 150 230    
  66 brat(04) 300 0.767 30 45 50 125 149 230    
  67 SSAKALAS(03) 292 0.784 35 37 50 122 155 229    
  68 SuperVlad(01) 299 0.766 30 32 75 137 144 229    
  69 валерий65(01) 299 0.766 27 47 54 128 143 229    
  70 STAGER(03) 300 0.763 34 45 37 116 155 229    
  71 Gorom(01) 300 0.763 34 37 53 124 163 229    
  72 Snezhnoe(01) 300 0.763 26 48 55 129 146 229    
  73 Pro100Lexa(03) 299 0.763 32 33 66 131 137 228    
  74 Marshal(03) 300 0.76 32 42 48 122 148 228    
  75 S-A-O(03) 300 0.76 31 42 51 124 153 228    
  76 edixon(03) 299 0.759 31 45 44 120 168 227    
  77 Xeruvim(02) 300 0.757 35 31 60 126 133 227    
  78 igorman(04) 277 0.816 31 41 51 123 142 226    
  79 ForZ(03) 300 0.753 36 37 44 117 160 226    
  80 alone(02) 300 0.753 34 41 42 117 147 226    
  81 SHUMAHER(03) 300 0.753 30 41 54 125 141 226    
  82 scorpioncross(01) 275 0.815 39 32 43 114 160 224    
  83 mrDima(03) 300 0.747 35 37 45 117 163 224    
  84 skuadra(03) 300 0.747 25 46 57 128 153 224    
  85 Andriy(04) 283 0.788 29 35 66 130 142 223    
  86 Borussia(04) 287 0.777 27 52 38 117 153 223    
  87 bot 1_1(04) 288 0.774 45 44 0 89 140 223    
  88 polosatiy(04) 291 0.766 30 46 41 117 139 223    
  89 veterok(03) 300 0.743 32 47 33 112 143 223    
  90 ARSHAVIN(04) 300 0.743 31 29 72 132 148 223    
  91 Фил(01) 288 0.771 33 36 51 120 147 222    
  92 sheva(02) 288 0.771 28 44 50 122 142 222    
  93 maxwel2010(04) 300 0.74 36 33 48 117 159 222    
  94 Lan(02) 300 0.74 34 38 44 116 143 222    
  95 Sander(02) 300 0.74 30 41 50 121 149 222    
  96 Барсаманка(04) 300 0.74 29 54 27 110 122 222    
  97 Vasac(04) 299 0.739 28 40 57 125 158 221    
  98 zema(02) 300 0.737 34 31 57 122 153 221    
  99 lkv24(01) 300 0.737 33 42 38 113 152 221    
  100 umbro(02) 300 0.737 33 33 56 122 174 221    
  101 A12(03) 300 0.737 24 49 51 124 145 221    
  102 Milady(03) 300 0.737 23 44 64 131 158 221    
  103 staner1996(04) 280 0.786 31 45 37 113 134 220    
  104 LARS(02) 297 0.741 27 35 69 131 152 220    
  105 who(03) 298 0.738 32 30 64 126 147 220    
  106 sL0n(04) 298 0.738 26 41 60 127 154 220    
  107 maksimss(03) 300 0.733 34 30 58 122 142 220    
  108 KoKc(04) 300 0.733 30 39 52 121 156 220    
  109 Евгений(03) 300 0.73 29 38 56 123 151 219    
  110 Reyn(04) 299 0.729 27 41 55 123 160 218    
  111 Бавария(01) 300 0.727 32 36 50 118 155 218    
  112 VAGNER 64(04) 300 0.727 29 32 67 128 160 218    
  113 raven(03) 300 0.727 27 39 59 125 164 218    
  114 accept0505(04) 288 0.753 30 35 57 122 153 217    
  115 sm80(01) 300 0.723 28 42 49 119 153 217    
  116 VSOLik(03) 300 0.723 23 45 58 126 147 217    
  117 Funtik(03) 298 0.725 32 30 60 122 152 216    
  118 Batya35(04) 300 0.72 33 39 39 111 158 216    
  119 Роман(01) 300 0.72 28 49 34 111 164 216    
  120 wolf(03) 300 0.717 29 36 56 121 154 215    
  121 Сид 1011(02) 299 0.716 32 36 46 114 142 214    
  122 Метеор(03) 300 0.713 22 35 78 135 154 214    
  123 110414(04) 300 0.71 28 45 39 112 164 213    
  124 Спартак(04) 299 0.709 31 36 47 114 159 212    
  125 SAMVEL(04) 300 0.707 21 46 57 124 145 212    
  126 lvstep(03) 286 0.738 28 33 61 122 134 211    
  127 andra(04) 296 0.713 29 40 44 113 159 211    
  128 BlackHawk(04) 300 0.703 21 41 66 128 153 211    
  129 XSENYA(02) 281 0.747 33 36 39 108 150 210    
  130 Dasha(04) 288 0.729 35 26 53 114 170 210    
  131 bot 2_1(04) 288 0.729 31 33 51 115 150 210    
  132 skoba(04) 296 0.709 33 33 45 111 159 210    
  133 Adebayor(03) 297 0.707 30 34 52 116 160 210    
  134 Alex-51(03) 300 0.7 27 37 55 119 160 210    
  135 Makast(01) 300 0.7 26 44 44 114 148 210    
  136 pele-vin(02) 300 0.7 26 35 62 123 151 210    
  137 kren(04) 296 0.706 33 36 38 107 155 209    
  138 Dima_Apatity(01) 299 0.699 28 35 55 118 143 209    
  139 P@RKer(03) 300 0.693 22 42 58 122 150 208    
  140 azDen(04) 291 0.711 26 38 53 117 140 207    
  141 papen76(04) 296 0.699 24 41 53 118 144 207    
  142 kdv(04) 300 0.69 27 35 56 118 143 207    
  143 Vlad(01) 300 0.69 24 44 47 115 144 207    
  144 Dominik(04) 290 0.71 25 42 47 114 147 206    
  145 DruWhite(03) 299 0.689 23 39 59 121 137 206    
  146 sensei007(04) 300 0.687 27 34 57 118 147 206    
  147 Liverpool1979(03) 300 0.687 26 37 54 117 137 206    
  148 SEWA(03) 274 0.748 29 42 34 105 154 205    
  149 aqualung(03) 292 0.702 28 34 53 115 141 205    
  150 r3d(03) 262 0.779 29 39 39 107 134 204    
  151 Timurka(03) 300 0.68 29 30 57 116 162 204   td>
  152 fczspb(04) 272 0.746 30 30 53 113 137 203    
  153 RaptoR(04) 272 0.746 29 28 60 117 142 203    
  154 Kipish(04) 298 0.681 22 40 57 119 141 203    
  155 crystal(03) 299 0.679 19 44 58 121 152 203    
  156 bot 1_0(04) 288 0.701 23 41 51 115 140 202    
  157 Blablabla(04) 297 0.68 25 38 51 114 150 202    
  158 alien(04) 300 0.673 29 38 39 106 157 202    
  159 марс(01) 274 0.734 25 32 62 119 137 201    
  160 Шалом(04) 277 0.726 29 37 40 106 149 201    
  161 gigli2009(03) 300 0.67 28 36 45 109 150 201    
  162 savic(04) 291 0.687 33 33 35 101 143 200    
  163 bot 0_0(04) 288 0.691 21 68 0 89 140 199    
  164 mom(04) 300 0.66 27 30 57 114 141 198    
  165 misha88(04) 297 0.663 25 36 50 111 156 197    
  166 Pivasik(04) 300 0.657 25 33 56 114 158 197    
  167 Ramstaim(04) 247 0.794 32 31 38 101 132 196    
  168 Urux(04) 300 0.653 27 31 53 111 154 196    
  169 Vaev-Chu(03) 300 0.653 25 32 57 114 151 196    
  170 blank0s(01) 300 0.65 26 35 47 108 152 195    
  171 Pedro(04) 300 0.65 23 34 58 115 146 195    
  172 maxlex(04) 256 0.754 29 34 38 101 131 193    
  173 Timka(04) 291 0.663 23 36 52 111 142 193    
  174 vit(04) 297 0.65 24 32 57 113 145 193    
  175 And2005(04) 278 0.687 28 41 25 94 134 191    
  176 lawyer1991(04) 285 0.67 21 26 76 123 132 191    
  177 faza222(02) 300 0.637 29 25 54 108 146 191    
  178 Гоха(04) 300 0.637 23 32 58 113 162 191    
  179 stend3(03) 247 0.769 30 33 34 97 125 190    
  180 DiKey(03) 288 0.66 26 31 50 107 153 190    
  181 8sahei7(04) 247 0.765 32 23 47 102 140 189    
  182 maestro(04) 234 0.795 24 31 52 107 119 186    
  183 ярославец(04) 300 0.62 17 35 65 117 140 186    
  184 Serguei(03) 286 0.643 15 39 61 115 145 184    
  185 marat(04) 300 0.613 20 45 34 99 145 184    
  186 chelentano(04) 223 0.821 33 26 32 91 127 183    
  187 Спартакус(04) 286 0.636 17 41 49 107 153 182    
  188 BATI(02) 275 0.658 26 32 39 97 142 181    
  189 barc77474(04) 281 0.644 28 25 47 100 144 181    
  190 ДмБ(04) 285 0.635 17 42 46 105 140 181    
  191 dencr7(03) 300 0.603 21 26 66 113 161 181    
  192 Kurs(04) 300 0.6 19 35 53 107 139 180    
  193 AlexM(04) 280 0.636 23 32 45 100 146 178    
  194 aguero(04) 236 0.75 23 40 28 91 123 177    
  195 ForWarD88(04) 300 0.587 24 33 38 95 146 176    
  196 007(04) 232 0.754 29 29 30 88 121 175    
  197 Tom(03) 287 0.61 21 30 52 103 137 175    
  198 nikilya(03) 222 0.779 28 31 27 86 108 173    
  199 Krohobor16(04) 266 0.65 17 38 46 101 140 173    
  200 ztzcompany(04) 258 0.667 19 32 51 102 123 172    
  201 гибор(03) 234 0.731 20 33 45 98 115 171    
  202 UK-King(03) 247 0.692 28 24 39 91 137 171    
  203 мажор(04) 263 0.65 23 27 48 98 139 171    
  204 BOBER(04) 264 0.648 21 29 50 100 143 171    
  205 Keeper(04) 277 0.61 20 28 53 101 139 169    
  206 bot 2_0(04) 288 0.583 20 13 82 115 140 168    
  207 Redbull(04) 249 0.663 20 31 43 94 120 165    
  208 kjuzerman(04) 276 0.594 15 31 57 103 131 164    
  209 Юрий(04) 300 0.547 23 31 33 87 138 164    
  210 dani98(04) 198 0.823 31 24 22 77 108 163    
  211 sergey5561(04) 287 0.568 18 29 51 98 144 163    
  212 orifjon(04) 223 0.726 21 37 25 83 110 162    
  213 CHELSEA 85(04) 279 0.577 21 23 52 96 139 161    
  214 gugromos(04) 213 0.751 26 26 30 82 98 160    
  215 goga.ru.20(04) 176 0.898 26 29 22 77 93 158    
  216 139871(04) 248 0.625 25 23 34 82 140 155    
  217 BORZ(04) 173 0.879 25 25 27 77 101 152    
  218 DPK(04) 217 0.691 24 19 40 83 126 150    
  219 Kwinsi(04) 197 0.741 17 33 29 79 88 146    
  220 NaIRoX(04) 243 0.593 20 19 46 85 127 144    
  221 lblsbly(04) 216 0.662 16 25 45 86 108 143    
  222 bot 1_2(04) 277 0.513 18 23 42 83 145 142    
  223 bot 0_1(04) 288 0.493 17 24 43 84 140 142    
  224 Dok(04) 171 0.813 24 21 25 70 88 139    
  225 muravei59(04) 191 0.723 26 19 22 67 86 138    
  226 telehany(04) 214 0.64 18 23 37 78 112 137    
  227 artema.rodin(04) 161 0.845 21 25 23 69 81 136    
  228 tim2012mz(04) 201 0.677 22 19 32 73 109 136    
  229 SERG V(04) 220 0.609 18 22 36 76 110 134    
  230 FANFIRE(04) 187 0.701 15 28 30 73 101 131    
  231 baron(04) 151 0.848 18 23 28 69 84 128    
  232 bot 0_2(04) 288 0.441 13 17 54 84 140 127    
  233 nikita1717(03) 168 0.744 18 25 21 64 75 125    
  234 faramix(04) 175 0.703 17 21 30 68 89 123    
  235 Mar1cTep(04) 214 0.561 16 20 32 68 112 120    
  236 Serpuhov(04) 161 0.696 14 17 36 67 71 112    
  237 AK13(04) 149 0.738 19 20 13 52 83 110    
  238 verystrong(04) 178 0.607 12 22 28 62 78 108    
  239 фин1993(04) 166 0.639 13 22 23 58 84 106    
  240 C.Ronaldo7(04) 164 0.628 18 16 17 51 82 103    
  241 Бодик(04) 126 0.778 18 17 10 45 72 98    
  242 kloss(04) 137 0.715 17 16 15 48 70 98    
  243 mario250(04) 129 0.713 12 22 12 46 61 92    
  244 nikson(04) 114 0.754 13 12 23 48 64 86    
  245 тинез(04) 110 0.755 12 15 17 44 55 83    
  246 599702189(04) 131 0.634 11 15 20 46 74 83    
  247 leon 27(04) 137 0.606 11 11 28 50 74 83    
  248 Malishka(04) 107 0.757 15 6 24 45 56 81    
  249 mix(04) 101 0.772 14 15 6 35 50 78    
  250 zarz17(04) 76 1 9 12 25 46 31 76    
  251 jek365(04) 99 0.768 10 14 18 42 45 76    
  252 Deonis(04) 86 0.872 13 11 14 38 48 75    
  253 pavel-43(04) 99 0.758 10 18 9 37 50 75    
  254 Bezil(03) 99 0.747 9 13 21 43 45 74    
  255 ivan.artem(04) 106 0.679 12 11 14 37 55 72    
  256 elmex(04) 112 0.625 8 16 14 38 51 70    
  257 Deni$(04) 123 0.537 6 10 28 44 69 66    
  258 SORIK(04) 110 0.573 9 9 18 36 62 63    
  259 Jora90(04) 92 0.674 10 9 14 33 49 62    
  260 GeRRkuLLiO(04) 86 0.686 5 9 26 40 42 59    
  261 Dav(03) 84 0.679 6 14 11 31 43 57    
  262 bodyn(04) 107 0.533 7 8 20 35 53 57    
  263 Kraken(04) 77 0.714 9 5 18 32 40 55    
  264 sabo121084(04) 61 0.885 9 10 7 26 30 54    
  265 zorro1982(04) 91 0.593 6 4 28 38 36 54    
  266 gerard(04) 96 0.563 9 7 13 29 53 54    
  267 sanyock97(04) 74 0.716 7 8 16 31 37 53    
  268 timir(04) 77 0.675 8 9 10 27 41 52    
  269 xura7885(04) 71 0.704 5 11 13 29 40 50    
  270 viz@vi(04) 66 0.742 9 7 8 24 37 49    
  271 PMV41(04) 72 0.681 8 7 11 26 43 49    
  272 ILLIDAN(04) 51 0.843 7 9 4 20 33 43    
  273 Chilikov(04) 62 0.694 7 8 6 21 30 43    
  274 RomanHuyan(04) 74 0.568 4 7 16 27 31 42    
  275 ram76(04) 63 0.651 5 9 8 22 29 41    
  276 льолік(04) 50 0.66 4 5 11 20 25 33    
  277 orda_city(04) 48 0.667 5 3 11 19 29 32    
  278 Евгений 19(04) 65 0.492 4 7 6 17 31 32    
  279 serg2010(04) 50 0.58 6 3 5 14 23 29    
  280 MENTAL(04) 44 0.614 3 5 8 16 23 27    
  281 konobeevdy(04) 50 0.54 3 5 8 16 23 27    
  282 прокоха(04) 37 0.703 4 4 6 14 16 26    
  283 Milena(04) 21 1.19 2 8 3 13 11 25    
  284 bzee23(04) 34 0.706 4 4 4 12 15 24    
  285 andrey1306(04) 36 0.667 4 5 2 11 18 24    
  286 'yubyjq(04) 25 0.92 3 4 6 13 12 23    
  287 Leonidos5(04) 25 0.88 5 3 1 9 15 22    
  288 DELnet(04) 25 0.88 3 4 5 12 7 22    
  289 Tolian92(04) 23 0.87 4 3 2 9 12 20    
  290 evgen2204(04) 25 0.8 3 4 3 10 13 20    
  291 (199519)(04) 25 0.8 3 2 7 12 12 20    
  292 4v4(04) 25 0.76 3 4 2 9 13 19    
  293 Олич9(04) 25 0.76 3 2 6 11 11 19    
  294 ChelseaFaN(04) 25 0.76 3 1 8 12 15 19    
  295 kastet93(04) 25 0.76 2 4 5 11 12 19    
  296 biglion(04) 41 0.463 2 5 3 10 22 19    
  297 sergei9772(04) 20 0.9 2 4 4 10 8 18    
  298 wladislaw(04) 24 0.667 2 2 6 10 8 16    
  299 nierob(04) 28 0.571 0 5 6 11 14 16    
  300 миколаїв(04) 12 1.25 3 3 0 6 8 15    
  301 sonkki(04) 16 0.938 4 1 1 6 7 15    
  302 alex.ji.96(04) 25 0.6 3 0 6 9 16 15    
  303 ALI_171717(04) 25 0.6 0 5 5 10 13 15    
  304 nikolai959(04) 26 0.577 1 3 6 10 17 15    
  305 laste(04) 24 0.583 1 4 3 8 12 14    
  306 Ovi8(04) 25 0.56 3 0 5 8 12 14    
  307 Andrew7(04) 25 0.56 1 4 3 8 9 14    
  308 wolfheart(04) 36 0.389 1 3 5 9 19 14    
  309 Liz.Liz(04) 12 1.083 1 3 4 8 6 13    
  310 Donn(04) 25 0.52 2 2 3 7 11 13    
  311 artemka(04) 25 0.52 2 1 5 8 14 13    
  312 stell(04) 9 1.333 2 2 2 6 5 12    
  313 Holigan(04) 14 0.857 1 2 5 8 6 12    
  314 MaXiNeN(04) 25 0.48 2 1 4 7 10 12    
  315 galokha(04) 25 0.48 0 4 4 8 10 12    
  316 neppen(04) 13 0.846 3 0 2 5 11 11    
  317 Vulkan(04) 13 0.846 2 1 3 6 7 11    
  318 ksyha87(04) 13 0.846 2 1 3 6 7 11    
  319 nsm(04) 13 0.846 1 3 2 6 8 11    
  320 marat777(04) 27 0.407 1 2 4 7 11 11    
  321 elshad(04) 13 0.769 2 0 4 6 5 10    
  322 antoni-o(04) 17 0.588 1 1 5 7 10 10    
  323 FotoN(04) 24 0.417 0 2 6 8 11 10    
  324 tapok007(04) 25 0.4 3 0 1 4 15 10    
  325 Liones(04) 13 0.692 2 1 1 4 3 9    
  326 Snow2006(04) 12 0.667 1 0 5 6 7 8    
  327 chip50(04) 25 0.32 1 1 3 5 12 8    
  328 Волжник(04) 26 0.308 0 1 6 7 10 8    
  329 sibin12(04) 5 1.4 1 1 2 4 3 7    
  330 sbsb5(04) 13 0.538 0 3 1 4 5 7    
  331 Губан(04) 13 0.462 0 1 4 5 5 6    
  332 BlackSnow(04) 12 0.417 0 2 1 3 4 5    
  333 Ruriks(04) 3 1.333 1 0 1 2 2 4    
  334 EdWN(04) 11 0.364 0 2 0 2 7 4    
  335 aleksei290(04) 11 0.364 0 1 2 3 8 4    
  336 vilka106(04) 13 0.308 0 1 2 3 8 4    
  337 LIVERPOOLS(04) 13 0.308 0 0 4 4 4 4    
  338 jaba(04) 2 1.5 1 0 0 1 1 3    
  339 keerja(04) 5 0.6 0 1 1 2 1 3    
  340 shulga665(04) 13 0.231 0 0 3 3 6 3    
  341 Filosof52(04) 4 0.5 0 0 2 2 2 2    
  342 millioner(04) 1 1 0 0 1 1 1 1    
  343 zavoruwka(04) 1 1 0 0 1 1 0 1    
  344 DmitryAbc(04) 1 1 0 0 1 1 0 1    
  345 slavaa(04) 1 1 0 0 1 1 0 1    
  346 lotofoot(04) 2 0.5 0 0 1 1 2 1    
  347 TheJok(04) 2 0.5 0 0 1 1 1 1    
  348 Mishuta(04) 2 0.5 0 0 1 1 0 1    
  349 vitaly86(04) 5 0.2 0 0 1 1 2 1    
  350 Alesha1989(04) 1 0 0 0 0 0 1 0    
  351 ivchmh1(04) 1 0 0 0 0 0 1 0    
  352 stalker(04) 1 0 0 0 0 0 1 0    
  353 lolik(04) 1 0 0 0 0 0 1 0    
  354 Nekit_MKR(04) 1 0 0 0 0 0 1 0    
  355 in_kio(04) 1 0 0 0 0 0 1 0    
  356 dginsm(04) 1 0 0 0 0 0 1 0    
  357 sdds(04) 1 0 0 0 0 0 0 0    
  358 MFMedia(04) 1 0 0 0 0 0 0 0    
  359 Vovka(04) 1 0 0 0 0 0 0 0    
  360 Kartush(04) 1 0 0 0 0 0 0 0    
  361 Xuinya(04) 1 0 0 0 0 0 0 0    
  362 csardas(04) 2 0 0 0 0 0 0 0    
  363 Pudel1998(04) 3 0 0 0 0 0 1 0    
  364 morda(04) 4 0 0 0 0 0 0 0    
  365 stromae142(04) 5 0 0 0 0 0 2 0    

Подтверждение