Финансовая Лига


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
Malishka 298 139 111003
2
Alenochka 171 223 110000
3
Ev-geniy 56 199 85250
FB 52 0 82923
chelentano 64 209 52050
SuperVlad 53 203 44550
бобер 135 247 41462
Danila 60 10 39395
Комбат78 51 22 38836
10  lkv24 235 241 37771
11  Клаберы 5 0 33001
12  Ант 59 211 26248
13  Fifann 30 201 25360
14  Василий 9 178 23000
15  diego2010 33 0 20754
16  leon88 48 197 20750
17  Mariztash 1 0 20000
18  Uriy 21 44 20000
19  maxprobet 17 1 19149
20  alex312 7 110 18090
21  mom 575 207 17505
22  RaptoR 46 171 16591
23  RamZ 1 0 16000
24  leftbehind 71 26 15066
25  валерий65 181 219 15000
26  dekar73 137 5 15000
27  Gashik 17 45 14839
28  Smile 10 180 14181
29  Jeckass 30 19 13731
30  pele-vin 247 210 13489
31  baxrom 18 6 13290
32  P@donak 1 3 12700
33  олег94 153 232 12572
34  snab 158 233 12544
35  alexden 52 221 12495
36  Колючий 1 215 11750
37  sklifasovs 84 72 11726
38  Poxer 12 9 11485
39  soccer0903 15 131 11300
40  Sergey 10 0 11169
41  rain 12 219 11144
42  В.Уткин 3 46 10972
43  Alexandr94 12 28 10914
44  AVLO 2 3 10879
45  dell 3 0 10850
46  soul 17 11 10710
47  Квазар 20 213 10603
48  xolms1959 10 3 10590
49  Abel012 50 73 10495
50  орта333 10 6 10453
51  max_nik83 3 0 10395
52  caki23 6 2 10292
53  politolog 40 20 10259
54  alexkr99 80 3 10251
55  psb 48 22 10251
56  LyoN 10 3 10234
57  анаитка 10 26 10211
58  onedie 3 7 10170
59  MUTYA 2 169 10160
60  Toxa 2 0 10160
61  timitt123 2 14 10149
62  boss_95 1 1 10146
63  Dominik 6 4 10133
64  Crysis08 3 1 10124
65  sanchez23 37 36 10120
66  anar 2 0 10108
67  lybart 2 0 10055
68  Snezhnoe 58 208 10048
69  romeo99 4 20 10045
70  Инсар) 1 1 10027
71  reyn90 5 0 10024
72  kozak 5 1 10016
73  voland1 5 0 10004
74  Кириякус 8 0 10000
75  KUDLA 1 0 10000
76  amelin 2 0 10000
77  appolo2010 5 0 10000
78  яСветлана 10 0 10000
79  :adidas: 2 6 10000
80  4eMpIoH 2 0 10000
81  5577 5 15 10000
82  SerSh 1 0 10000
83  Yurist 2 0 10000
84  llogdeaco 1 0 10000
85  Shakhtar D 1 0 10000
86  Volchara 4 197 10000
87  Redbull 12 201 10000
88  burn1803 1 0 10000
89  ivan777 1 0 10000
90  Kurs 18 210 10000
91  Diman77707 2 0 10000
92  Zohrab95 4 0 9990
93  Fumitox 2 0 9980
94  67_RUS 5 64 9950
95  Nushk@ 33 33 9945
96  marismalme 1 165 9900
97  sanal1g 1 0 9900
98  Armani 1 74 9900
99  Apofeoz 1 0 9900
100  farunchik 15 182 9890
101  Artem 19 3 9862
102  тайсон111 11 29 9860
103  kryvbasss 5 11 9844
104  mihail15 4 0 9839
105  Slav7777 14 32 9829
106  @vadim@ 23 3 9825
107  AF 24 0 9820
108  Batun 2 0 9800
109  manch 2 0 9800
110  Sir-zhenya123 2 16 9800
111  mityaga 16 43 9747
112  Bubalex 5 9 9720
113  Sergio 3 5 9698
114  denloko 33 123 9694
115  mickelandr 4 27 9640
116  slavyanin 3 0 9600
117  Сергей 1980 14 40 9590
118  Loko09 42 48 9560
119  OXOTHIK 1 0 9500
120  dandyua 2 0 9500
121  till_death 1 10 9500
122  Добрый- 29 18 9495
123  monk 28 0 9491
124  Chel 19 20 9432
125  Lines 3 0 9420
126  Llik 23 14 9370
127  Cobalt 24 0 9330
128  Kapitowka 2 0 9300
129  elnur.a 1 0 9200
130  Ser_ykt 28 19 9191
131  Evgen18 28 19 9131
132  Milan 2 3 9100
133  Игорь17 122 202 9097
134  Darkno 17 0 9085
135  Tim-666 21 39 9000
136  Бизон4иГ 1 0 9000
137  SKArpion 35 220 8990
138  umar9507 54 0 8980
139  myxamop_93 10 0 8956
140  SK@RPI@N 138 5 8939
141  Сектор Газа 3 0 8900
142  andersen 31 11 8860
143  cartman 52 22 8825
144  dima210 2 141 8800
145  Osman 54 24 8759
146  ngog 2 0 8750
147  Никодим71 26 218 8740
148  РОМИК 7 1 8697
149  Morozko59 2 213 8668
150  Rob-dzaras 20 0 8553
151  Milady 173 198 8506
152  sashka95 2 148 8500
153  faizullaev 9 0 8310
154  7snap5 83 137 8241
155  KoToBckuU 11 30 8163
156  RG10 2 0 8150
157  Khan 189 215 8109
158  DEMES 62 158 8076
159  Роман 2 191 8000
160  serg5010 4 20 8000
161  vorkuta 2 186 7999
162  NewRider 33 0 7874
163  Сахалинец 32 162 7850
164  gontar 292 120 7801
165  witalek81 20 0 7780
166  guryi 22 169 7550
167  holgerson 6 0 7450
168  FANFIRE 157 202 7311
169  Zidane 34 217 7156
170  futbolist 94 208 7123
171  Юрок 112 187 7059
172  max-Espander 1 19 7000
173  Сергей 45 192 7000
174  polosatiy 4 207 6978
175  Cos77 37 18 6930
176  xasawa 25 19 6910
177  buz.uz 23 16 6815
178  AHgPeu-Ko 22 0 6809
179  KozAHocTPA 34 48 6765
180  berk. 107 201 6709
181  horole 5 39 6500
182  roman92 26 0 6305
183  stim 116 194 6263
184  Поляк007 13 11 6170
185  SeveR 7 210 6130
186  Sp0nsoR 4 1 6000
187  витас 159 225 5937
188  Зенитыч 156 225 5740
189  allarm08 105 187 5695
190  pashaspam 127 207 5463
191  Polones 11 38 5433
192  jindows 7 0 5411
193  Губан 43 194 5363
194  r3d 1 205 5000
195  Keeper 82 199 4825
196  алкс- звез 4 210 4822
197  KH9I3b 32 37 4820
198  Timon 51 223 4793
199  arteni 30 31 4030
200  Makast 132 222 4003
201  Bender 19 9 4000
202  DimasKa 9 95 4000
203  MrLeon 25 1 3910
204  Slavik14 79 33 3887
205  serg 88 200 3686
206  rumark 161 225 3667
207  6667 7 33 3500
208  trupec 64 59 3255
209  romashka88 60 28 3255
210  Valter 52 220 3037
211  Mar1cTep 4 223 3000
212  raven 1 229 3000
213  Kiryxen 6 56 2920
214  Камышин 10 179 2910
215  barsa-101 32 19 2686
216  Polkovod 27 130 2638
217  schoxirev 38 0 2627
218  nelson 164 218 2542
219  Serguei 180 200 2502
220  xandrde 2 37 2500
221  Pedro 8 186 2500
222  joskm 5 217 2500
223  jackass 4 23 2340
224  serg20058 203 190 2298
225  гибор 219 203 2232
226  CrazyFan-ZENIT 12 16 2160
227  run 133 208 2072
228  LIFTER21 111 227 2042
229  ProFB 2 0 2000
230  puxxx 9 223 2000
231  Галеев_86 53 40 1903
232  ForWarD88 50 157 1879
233  misha88 121 222 1419
234  alone 129 193 1393
235  KuzinIvan 16 143 1385
236  алишер 229 103 1226
237  budaken 73 29 1050
238  Canizares 6 183 1000
239  olabolkin 8 0 1000
240  denium 1 168 1000
241  gamma56 39 17 875
242  tsarev 36 61 810
243  swat-g4 109 208 772
244  elbrus 54 223 600
245  Wrestler01 32 31 500
246  viking64 107 198 494
247  ildar 116 231 469
248  sheva 27 211 394
249  dimandrik 8 59 365
250  Baxrom_44 105 166 334
251  Dima_Apatity 181 207 334
252  Zikus 28 175 302
253  Галеев 57 38 300
254  PIKNOS 61 0 285
255  Roma16 26 203 155
256  sanek1191 3 59 125
257  angfk 41 18 97
258  mrDima 25 225 59
259  Liverpool1979 149 173 16
260  BEST FF - 1 23 70 7
261  zhenyock20 158 158 2
262  veterok 46 178 2
263  SHUMAHER 44 203 1
264  Владислав 60 215 1
265  cska5 46 219 1
266  daneek 49 210 0
267  Алга 16 217 0
268  JaaD 1 11 0
269  марс 174 211 0
270  SHEVA! 1 0 0
271  joker-foker 136 62 0
272  nierob 2 190 0
273  Саныч 23 31 0
274  maxlex 31 187 0
275  Xbit 5 59 0
276  molodcov 261 227 0
277  Кокос 1 0 0
278  DoobleX 1 0 0
279  Hakop 3 0 0
280  VLAD 14 217 0
281  Сказочник 1 0 0
282  brat 1 196 0
283  serglock 19 257 0
284  Zmiter22 77 208 0
285  heckfy2003 1 0 0
286  sm80 53 214 0
287  **KoMaR** 10 0 0
288  Адвокат Барселоны 2 187 0
289  ShevaSW 2 0 0
290  puhov 11 194 0
291  Фил 1 242 0
292  Twixx 4 0 0
293  bmvka99 4 13 0
294  gigli2009 4 8 0
295  Timurka 6 8 0
296  PMV41 110 186 0
297  BATI 158 224 0
298  Urux 71 142 0
299  dav-dzaras 34 3 0
300  SEWA 321 180 0
301  maksimss 4 218 0
302  zema 193 227 0
303  Snoop 19 223 0
304  XSENYA 74 225 0
305  Михайло 92 188 0
306  MPAK 5 1 0
307  Пятро из Новополоцка 10 11 0
308  kib0rg 1 134 0
309  wolf2009 41 237 0
310  льолік 42 226 0
311  ko6ara 1 10 0
312  Bezil 7 183 0
313  VooHo 87 216 0
314  фраер 29 209 0
315  visny09 4 14 0
316  Vikimar 15 16 0
317  ФК Полоцк 1 0 0
318  scorpioncross 1 201 0
319  pit5 261 158 0
320  ~KoMaR~ 26 1 0
321  track98 88 36 0
322  CR77777 16 221 0
323  АВТОЛЮБИТЕЛЬ 1 0 0
324  xaxol 2 106 0
325  Дядя Вася 1 0 0
326  faza222 37 197 0
327  Висла 1 0 0
328  8916224551 1 16 0
329  Сын Короля 39 121 0
330  evgen.by 1 0 0
331  keeper-199 5 0 0
332  Радиолюбитель 38 202 0
333  Pavlin 1 0 0
334  Aleks 33 199 0
335  ярославец 36 199 0
336  BRIKO 64 219 0
337  reeboks 15 49 0
338  LokoTheBest 1 50 0
339  DmNass 98 212 0
340  VanGorov 10 51 0
341  seroj 20 101 0
342  kjuzerman 274 177 0
343  ДмБ 9 176 0
344  СИРОТА 3 0 0
345  Marshal 62 208 0
346  polock10 1 188 0
347  Vaev-Chu 35 210 0
348  roman_anik 27 0 0
349  sherali 105 118 0
350  Тапок 1 10 0
351  Боцман 1 0 0
352  spartak-86 10 28 0
353  mokan 20 192 0
354  ОМОН 20 65 0
355  parapet 11 0 0
356  PIKyl 24 1 0


- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)

Подтверждение